САЛАТ - МАФИОЗИ - Обо всем под настроение... Рецепт салат мафиози
|
trattoria-rimini.ru
САЛАТ - МАФИОЗИ - Обо всем под настроение...
ryabuha-elena.livejournal.com
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 115.8 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 6% | 1454 г |
Белки | 8.7 г | 76 г | 11.4% | 9.8% | 874 г |
Жиры | 7.6 г | 60 г | 12.7% | 11% | 789 г |
Углеводы | 2.7 г | 211 г | 1.3% | 1.1% | 7815 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 3.9% | 2222 г |
Вода | 79.1 г | 2400 г | 3.3% | 2.8% | 3034 г |
Зола | 1.1096 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 149 мкг | 900 мкг | 16.6% | 14.3% | 604 г |
Ретинол | 0.022 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.687 мг | 5 мг | 13.7% | 11.8% | 728 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 1.6% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.113 мг | 1.8 мг | 6.3% | 5.4% | 1593 г |
Витамин В4, холин | 20.95 мг | 500 мг | 4.2% | 3.6% | 2387 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.259 мг | 5 мг | 5.2% | 4.5% | 1931 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.231 мг | 2 мг | 11.6% | 10% | 866 г |
Витамин В9, фолаты | 19.864 мкг | 400 мкг | 5% | 4.3% | 2014 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.067 мкг | 3 мкг | 2.2% | 1.9% | 4478 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.66 мг | 90 мг | 10.7% | 9.2% | 932 г |
Витамин D, кальциферол | 0.055 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.5% | 18182 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.0545 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.927 мг | 15 мг | 6.2% | 5.4% | 1618 г |
гамма Токоферол | 0.0055 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0018 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.509 мкг | 50 мкг | 0.9% | 9823 г | |
Витамин К, филлохинон | 57.6 мкг | 120 мкг | 48% | 41.5% | 208 г |
Витамин РР, НЭ | 3.0285 мг | 20 мг | 15.1% | 13% | 660 г |
Ниацин | 0.347 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.1091 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 202.83 мг | 2500 мг | 8.1% | 7% | 1233 г |
Кальций, Ca | 130.49 мг | 1000 мг | 13% | 11.2% | 766 г |
Кремний, Si | 0.818 мг | 30 мг | 2.7% | 2.3% | 3667 г |
Магний, Mg | 28.79 мг | 400 мг | 7.2% | 6.2% | 1389 г |
Натрий, Na | 89.39 мг | 1300 мг | 6.9% | 6% | 1454 г |
Сера, S | 34.73 мг | 1000 мг | 3.5% | 3% | 2879 г |
Фосфор, Ph | 117.4 мг | 800 мг | 14.7% | 12.7% | 681 г |
Хлор, Cl | 29 мг | 2300 мг | 1.3% | 1.1% | 7931 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 181.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 70.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 54.77 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.841 мг | 18 мг | 4.7% | 4.1% | 2140 г |
Йод, I | 3.14 мкг | 150 мкг | 2.1% | 1.8% | 4777 г |
Кобальт, Co | 4 мкг | 10 мкг | 40% | 34.5% | 250 г |
Литий, Li | 12.727 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1479 мг | 2 мг | 7.4% | 6.4% | 1352 г |
Медь, Cu | 96.45 мкг | 1000 мкг | 9.6% | 8.3% | 1037 г |
Молибден, Mo | 5.136 мкг | 70 мкг | 7.3% | 6.3% | 1363 г |
Никель, Ni | 6.864 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 89.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.786 мкг | 55 мкг | 10.5% | 9.1% | 951 г |
Фтор, F | 14.82 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 26991 г |
Хром, Cr | 2.09 мкг | 50 мкг | 4.2% | 3.6% | 2392 г |
Цинк, Zn | 0.8064 мг | 12 мг | 6.7% | 5.8% | 1488 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.26 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.2455 г | ~ | |||
Сахароза | 0.2727 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.7091 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.2207 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.4094 г | ~ | |||
Валин | 0.3433 г | ||||
Гистидин* | 0.2374 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.301 г | ~ | |||
Лейцин | 0.6299 г | ~ | |||
Лизин | 0.66 г | ~ | |||
Метионин | 0.2212 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1009 г | ~ | |||
Треонин | 0.325 г | ~ | |||
Триптофан | 0.138 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.3435 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.3218 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.5605 г | ~ | |||
Аланин | 0.3735 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.6225 г | ~ | |||
Глицин | 0.2795 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.203 г | ~ | |||
Пролин | 0.6088 г | ~ | |||
Серин | 0.3529 г | ~ | |||
Тирозин | 0.3189 г | ~ | |||
Цистеин | 0.075 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 14.55 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 4.5455 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.0044 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.0038 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.0005 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0709 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0636 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | ~ | ||||
10:0 Каприновая | 0.1235 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.1145 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.2396 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0298 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.2595 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.02 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.4775 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0581 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.902 г | от 18.8 до 48.8 г | 20.8% | 18% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0385 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1279 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.01 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.0002 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.7129 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.0975 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.0036 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0242 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.0018 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.7124 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.4% | 5.5% | |
18:2 Линолевая | 0.6902 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.0005 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.0775 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.0002 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0036 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0036 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.0002 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.0011 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.0009 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.0009 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.008 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0007 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.0018 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0009 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.0007 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 12.9% |
health-diet.ru