Калорийность греческий салат с фетой и маслинами. Химический состав и пищевая ценность. Сколько калорий в греческом салате с маслом и фетой
Калорийность греческий салат с фетой и маслинами. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "греческий салат с фетой и маслинами".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 135 кКал | 1684 кКал | 8% | 5.9% | 1688 г |
Белки | 4.73 г | 76 г | 6.2% | 4.6% | 76 г |
Жиры | 10 г | 60 г | 16.7% | 12.4% | 60 г |
Углеводы | 4.45 г | 211 г | 1.6% | 212 г |
Энергетическая ценность греческий салат с фетой и маслинами составляет 135 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Рецепт Салат греческий с оливками и фетой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 71.6 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 6% | 1665 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 4.2% | 77 г |
Жиры | 5.2 г | 60 г | 8.7% | 12.2% | 60 г |
Углеводы | 4 г | 211 г | 1.9% | 2.7% | 211 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 8.4% | 20 г |
Вода | 85.6 г | 2400 г | 3.6% | 5% | 2378 г |
Зола | 1.29 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 86.1 мкг | 900 мкг | 9.6% | 13.4% | 897 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.544 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.479 мг | 5 мг | 9.6% | 13.4% | 5 г |
бета Криптоксантин | 0.612 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 72.49 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.052 мг | 1.5 мг | 3.5% | 4.9% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.114 мг | 1.8 мг | 6.3% | 8.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 7 мг | 500 мг | 1.4% | 2% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.26 мг | 5 мг | 5.2% | 7.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.122 мг | 2 мг | 6.1% | 8.5% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 15.109 мкг | 400 мкг | 3.8% | 5.3% | 398 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.161 мкг | 3 мкг | 5.4% | 7.5% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 29.91 мг | 90 мг | 33.2% | 46.4% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.038 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.6% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.038 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.872 мг | 15 мг | 5.8% | 8.1% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.012 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.605 мкг | 50 мкг | 1.2% | 1.7% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 19.3 мкг | 120 мкг | 16.1% | 22.5% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5343 мг | 20 мг | 2.7% | 3.8% | 20 г |
Ниацин | 0.223 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.014 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 189.98 мг | 2500 мг | 7.6% | 10.6% | 2500 г |
Кальций, Ca | 70.47 мг | 1000 мг | 7% | 9.8% | 1007 г |
Магний, Mg | 15.03 мг | 400 мг | 3.8% | 5.3% | 396 г |
Натрий, Na | 216.93 мг | 1300 мг | 16.7% | 23.3% | 1299 г |
Сера, S | 5.66 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.8% | 943 г |
Фосфор, Ph | 55.6 мг | 800 мг | 7% | 9.8% | 794 г |
Хлор, Cl | 27.07 мг | 2300 мг | 1.2% | 1.7% | 2256 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 92.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 39.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.678 мг | 18 мг | 3.8% | 5.3% | 18 г |
Йод, I | 1.14 мкг | 150 мкг | 0.8% | 1.1% | 143 г |
Кобальт, Co | 2.662 мкг | 10 мкг | 26.6% | 37.2% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.125 мг | 2 мг | 6.3% | 8.8% | 2 г |
Медь, Cu | 84.95 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 11.9% | 999 г |
Молибден, Mo | 3.832 мкг | 70 мкг | 5.5% | 7.7% | 70 г |
Никель, Ni | 4.481 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 52.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.842 мкг | 55 мкг | 3.3% | 4.6% | 56 г |
Фтор, F | 9.44 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.3% | 4720 г |
Хром, Cr | 2.88 мкг | 50 мкг | 5.8% | 8.1% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.4512 мг | 12 мг | 3.8% | 5.3% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.125 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.87 г | ~ | |||
Сахароза | 0.263 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.714 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.088 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.07 г | ~ | |||
Валин | 0.123 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.049 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.095 г | ~ | |||
Лейцин | 0.16 г | ~ | |||
Лизин | 0.143 г | ~ | |||
Метионин | 0.041 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Треонин | 0.082 г | ~ | |||
Триптофан | 0.025 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.083 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.023 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.336 г | ~ | |||
Аланин | 0.082 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.163 г | ~ | |||
Глицин | 0.027 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.473 г | ~ | |||
Пролин | 0.146 г | ~ | |||
Серин | 0.133 г | ~ | |||
Тирозин | 0.079 г | ~ | |||
Цистеин | 0.014 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.48 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.361 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 2.041 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 11.9% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.074 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.055 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.052 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.188 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.11 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.263 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.872 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.216 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.017 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.576 г | от 18.8 до 48.8 г | 13.7% | 19.1% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.077 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.462 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.013 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.404 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.6% | 5% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.363 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.039 г | ~ |
health-diet.ru
Рецепт Греческий салат с фетой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 113.3 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 5.9% | 1691 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 4.1% | 77 г |
Жиры | 8.9 г | 60 г | 14.8% | 13.1% | 60 г |
Углеводы | 3.8 г | 211 г | 1.8% | 1.6% | 211 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 10.2% | 20 г |
Вода | 78.8 г | 2400 г | 3.3% | 2.9% | 2388 г |
Зола | 2.154 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 80.4 мкг | 900 мкг | 8.9% | 7.9% | 903 г |
Ретинол | 0.022 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.365 мг | 5 мг | 7.3% | 6.4% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 4% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.196 мг | 1.8 мг | 10.9% | 9.6% | 2 г |
Витамин В4, холин | 8.68 мг | 500 мг | 1.7% | 1.5% | 511 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.546 мг | 5 мг | 10.9% | 9.6% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.205 мг | 2 мг | 10.3% | 9.1% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 35.231 мкг | 400 мкг | 8.8% | 7.8% | 400 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.293 мкг | 3 мкг | 9.8% | 8.6% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 34.75 мг | 90 мг | 38.6% | 34.1% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.069 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.6% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.069 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.455 мг | 15 мг | 3% | 2.6% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 0.416 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.7% | 52 г |
Витамин К, филлохинон | 29.8 мкг | 120 мкг | 24.8% | 21.9% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0144 мг | 20 мг | 5.1% | 4.5% | 20 г |
Ниацин | 0.204 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 240.25 мг | 2500 мг | 9.6% | 8.5% | 2503 г |
Кальций, Ca | 111.53 мг | 1000 мг | 11.2% | 9.9% | 996 г |
Магний, Mg | 24.84 мг | 400 мг | 6.2% | 5.5% | 401 г |
Натрий, Na | 379.76 мг | 1300 мг | 29.2% | 25.8% | 1301 г |
Сера, S | 10.96 мг | 1000 мг | 1.1% | 1% | 996 г |
Фосфор, Ph | 98 мг | 800 мг | 12.3% | 10.9% | 797 г |
Хлор, Cl | 20.27 мг | 2300 мг | 0.9% | 0.8% | 2252 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 117.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 53.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 23.22 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.629 мг | 18 мг | 3.5% | 3.1% | 18 г |
Йод, I | 1.78 мкг | 150 мкг | 1.2% | 1.1% | 148 г |
Кобальт, Co | 2.197 мкг | 10 мкг | 22% | 19.4% | 10 г |
Литий, Li | 5.463 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1665 мг | 2 мг | 8.3% | 7.3% | 2 г |
Медь, Cu | 114.3 мкг | 1000 мкг | 11.4% | 10.1% | 1003 г |
Молибден, Mo | 2.574 мкг | 70 мкг | 3.7% | 3.3% | 70 г |
Никель, Ni | 3.479 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 97.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.398 мкг | 55 мкг | 6.2% | 5.5% | 55 г |
Фтор, F | 12.19 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 4063 г |
Хром, Cr | 1.57 мкг | 50 мкг | 3.1% | 2.7% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.8568 мг | 12 мг | 7.1% | 6.3% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.145 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.129 г | ~ | |||
Сахароза | 0.647 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.119 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.095 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.124 г | ~ | |||
Валин | 0.212 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.081 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.163 г | ~ | |||
Лейцин | 0.277 г | ~ | |||
Лизин | 0.246 г | ~ | |||
Метионин | 0.077 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.136 г | ~ | |||
Триптофан | 0.044 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.144 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.021 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.066 г | ~ | |||
Аланин | 0.132 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.178 г | ~ | |||
Глицин | 0.035 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.493 г | ~ | |||
Пролин | 0.256 г | ~ | |||
Серин | 0.221 г | ~ | |||
Тирозин | 0.132 г | ~ | |||
Цистеин | 0.024 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.45 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.852 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.001 г | max 1.9 г | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 19.6% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 5.6% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.135 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.099 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.095 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.343 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.201 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.48 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.153 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.313 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.017 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.063 г | от 18.8 до 48.8 г | 11% | 9.7% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.096 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.912 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.546 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.9% | 4.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.333 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.054 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.211 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.165 г | ~ |
health-diet.ru
Рецепт Салат греческий с фетой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 78.6 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 6% | 1672 г |
Белки | 2.9 г | 76 г | 3.8% | 4.8% | 76 г |
Жиры | 6.2 г | 60 г | 10.3% | 13.1% | 60 г |
Углеводы | 2.8 г | 211 г | 1.3% | 1.7% | 215 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 5.1% | 20 г |
Вода | 85.2 г | 2400 г | 3.6% | 4.6% | 2367 г |
Зола | 1.832 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.9 мкг | 900 мкг | 4.9% | 6.2% | 896 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.146 мг | 5 мг | 2.9% | 3.7% | 5 г |
бета Криптоксантин | 0.511 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.064 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 2.181 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.052 мг | 1.5 мг | 3.5% | 4.5% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.156 мг | 1.8 мг | 8.7% | 11.1% | 2 г |
Витамин В4, холин | 7.55 мг | 500 мг | 1.5% | 1.9% | 503 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.354 мг | 5 мг | 7.1% | 9% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.119 мг | 2 мг | 6% | 7.6% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 10.266 мкг | 400 мкг | 2.6% | 3.3% | 395 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.27 мкг | 3 мкг | 9% | 11.5% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.27 мг | 90 мг | 10.3% | 13.1% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.064 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.8% | 11 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.064 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.515 мг | 15 мг | 3.4% | 4.3% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.049 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.798 мкг | 50 мкг | 1.6% | 2% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 12.9 мкг | 120 мкг | 10.8% | 13.7% | 119 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4893 мг | 20 мг | 2.4% | 3.1% | 20 г |
Ниацин | 0.239 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.095 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 192.22 мг | 2500 мг | 7.7% | 9.8% | 2496 г |
Кальций, Ca | 96.45 мг | 1000 мг | 9.6% | 12.2% | 1005 г |
Магний, Mg | 17.98 мг | 400 мг | 4.5% | 5.7% | 400 г |
Натрий, Na | 392.17 мг | 1300 мг | 30.2% | 38.4% | 1299 г |
Сера, S | 4.15 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.5% | 1038 г |
Фосфор, Ph | 81.3 мг | 800 мг | 10.2% | 13% | 797 г |
Хлор, Cl | 332.66 мг | 2300 мг | 14.5% | 18.4% | 2294 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 226.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 30.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.836 мг | 18 мг | 4.6% | 5.9% | 18 г |
Йод, I | 0.53 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.5% | 133 г |
Кобальт, Co | 1.676 мкг | 10 мкг | 16.8% | 21.4% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.1029 мг | 2 мг | 5.1% | 6.5% | 2 г |
Медь, Cu | 47.79 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 6.1% | 996 г |
Молибден, Mo | 2.447 мкг | 70 мкг | 3.5% | 4.5% | 70 г |
Никель, Ni | 3.457 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 40.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.693 мкг | 55 мкг | 4.9% | 6.2% | 55 г |
Фтор, F | 5.68 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 5680 г |
Хром, Cr | 1.33 мкг | 50 мкг | 2.7% | 3.4% | 49 г |
Цинк, Zn | 0.5311 мг | 12 мг | 4.4% | 5.6% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.133 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.075 г | ~ | |||
Валин | 0.17 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.063 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.128 г | ~ | |||
Лейцин | 0.223 г | ~ | |||
Лизин | 0.195 г | ~ | |||
Метионин | 0.059 г | ~ | |||
Треонин | 0.102 г | ~ | |||
Триптофан | 0.032 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.108 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.102 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.124 г | ~ | |||
Глицин | 0.015 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.386 г | ~ | |||
Пролин | 0.22 г | ~ | |||
Серин | 0.187 г | ~ | |||
Тирозин | 0.107 г | ~ | |||
Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 14.2 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.979 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 2.66 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 10.8% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.8 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.124 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.091 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.087 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.315 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.185 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.441 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.175 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.304 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.023 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.528 г | от 18.8 до 48.8 г | 13.4% | 17% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.103 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.371 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.013 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.428 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.8% | 4.8% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.381 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.044 г | ~ |
health-diet.ru
Рецепт Салат греческий с фетой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 95.9 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 5.9% | 1682 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 5.5% | 75 г |
Жиры | 7.5 г | 60 г | 12.5% | 13% | 60 г |
Углеводы | 3.2 г | 211 г | 1.5% | 1.6% | 213 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 4.2% | 20 г |
Вода | 82.4 г | 2400 г | 3.4% | 3.5% | 2424 г |
Зола | 1.815 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 88.4 мкг | 900 мкг | 9.8% | 10.2% | 902 г |
Ретинол | 0.029 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.373 мг | 5 мг | 7.5% | 7.8% | 5 г |
бета Криптоксантин | 0.703 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 39.844 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.066 мг | 1.5 мг | 4.4% | 4.6% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.221 мг | 1.8 мг | 12.3% | 12.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 8.13 мг | 500 мг | 1.6% | 1.7% | 508 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.358 мг | 5 мг | 7.2% | 7.5% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.199 мг | 2 мг | 10% | 10.4% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 19.75 мкг | 400 мкг | 4.9% | 5.1% | 403 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.396 мкг | 3 мкг | 13.2% | 13.8% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 31.16 мг | 90 мг | 34.6% | 36.1% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.094 мкг | 10 мкг | 0.9% | 0.9% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.094 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.561 мг | 15 мг | 3.7% | 3.9% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 0.523 мкг | 50 мкг | 1% | 1% | 52 г |
Витамин К, филлохинон | 22.5 мкг | 120 мкг | 18.8% | 19.6% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6238 мг | 20 мг | 3.1% | 3.2% | 20 г |
Ниацин | 0.292 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 162.53 мг | 2500 мг | 6.5% | 6.8% | 2500 г |
Кальций, Ca | 137.76 мг | 1000 мг | 13.8% | 14.4% | 998 г |
Магний, Mg | 15.45 мг | 400 мг | 3.9% | 4.1% | 396 г |
Натрий, Na | 336.13 мг | 1300 мг | 25.9% | 27% | 1298 г |
Сера, S | 4.34 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.4% | 1085 г |
Фосфор, Ph | 100.5 мг | 800 мг | 12.6% | 13.1% | 798 г |
Хлор, Cl | 15.58 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.7% | 2226 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 112.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 31.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.755 мг | 18 мг | 4.2% | 4.4% | 18 г |
Йод, I | 0.8 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.5% | 160 г |
Кобальт, Co | 1.781 мкг | 10 мкг | 17.8% | 18.6% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0762 мг | 2 мг | 3.8% | 4% | 2 г |
Медь, Cu | 67.57 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 7.1% | 994 г |
Молибден, Mo | 1.641 мкг | 70 мкг | 2.3% | 2.4% | 71 г |
Никель, Ni | 3.117 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 47 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.8 мкг | 55 мкг | 6.9% | 7.2% | 55 г |
Фтор, F | 6.02 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 3010 г |
Хром, Cr | 1.73 мкг | 50 мкг | 3.5% | 3.6% | 49 г |
Цинк, Zn | 0.8231 мг | 12 мг | 6.9% | 7.2% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.115 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.211 г | ~ | |||
Сахароза | 0.213 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.234 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.035 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.121 г | ~ | |||
Валин | 0.257 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.096 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.196 г | ~ | |||
Лейцин | 0.337 г | ~ | |||
Лизин | 0.296 г | ~ | |||
Метионин | 0.088 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.156 г | ~ | |||
Триптофан | 0.048 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.165 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.009 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.016 г | ~ | |||
Аланин | 0.154 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.191 г | ~ | |||
Глицин | 0.028 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.58 г | ~ | |||
Пролин | 0.327 г | ~ | |||
Серин | 0.277 г | ~ | |||
Тирозин | 0.162 г | ~ | |||
Цистеин | 0.021 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 20.86 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.563 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 11.6% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 6.7% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.9 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.182 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.134 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.128 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.463 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.272 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.647 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.501 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.406 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.745 г | от 18.8 до 48.8 г | 14.6% | 15.2% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.121 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.553 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.399 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.6% | 3.8% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.33 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.067 г | ~ |
health-diet.ru
Греческий салат
Общие данныеРеал. вес Вес Калории* Цена Ручной вес Ручные калории Ручная цена Белки* Жиры* Углеводы* Кол-во ингр.
| Список продуктов
id
Название
Количествопродукта
Коэффе.и.
