Рецепт салат "Греческий". Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Кбжу греческий салат
Рецепт салат "Греческий". Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "салат "Греческий"".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 110 кКал | 1684 кКал | 6.5% | 5.9% | 1692 г |
Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% | 4.1% | 76 г |
Жиры | 9.6 г | 60 г | 16% | 14.5% | 60 г |
Углеводы | 2.8 г | 211 г | 1.3% | 1.2% | 215 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.5% | 20 г |
Вода | 81 г | 2400 г | 3.4% | 3.1% | 2382 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 104.3 мкг | 900 мкг | 11.6% | 10.5% | 899 г |
бета Каротин | 0.504 мг | 5 мг | 10.1% | 9.2% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 2.5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.048 мг | 1.8 мг | 2.7% | 2.5% | 2 г |
Витамин В4, холин | 3.07 мг | 500 мг | 0.6% | 0.5% | 512 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.144 мг | 5 мг | 2.9% | 2.6% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.106 мг | 2 мг | 5.3% | 4.8% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 6.01 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.4% | 401 г |
Витамин C, аскорбиновая | 54.69 мг | 90 мг | 60.8% | 55.3% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.075 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.7% | 9 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.432 мг | 15 мг | 9.5% | 8.6% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 0.505 мкг | 50 мкг | 1% | 0.9% | 51 г |
Витамин К, филлохинон | 9.5 мкг | 120 мкг | 7.9% | 7.2% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 1.072 мг | 20 мг | 5.4% | 4.9% | 20 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 162.77 мг | 2500 мг | 6.5% | 5.9% | 2504 г |
Кальций, Ca | 89.09 мг | 1000 мг | 8.9% | 8.1% | 1001 г |
Магний, Mg | 14.4 мг | 400 мг | 3.6% | 3.3% | 400 г |
Натрий, Na | 405.46 мг | 1300 мг | 31.2% | 28.4% | 1300 г |
Сера, S | 1000 мг | 3% | 2.7% | 996 г | |
Фосфор, Ph | 65.9 мг | 800 мг | 8.2% | 7.5% | 804 г |
Хлор, Cl | 163.2 мг | 2300 мг | 7.1% | 6.5% | 2299 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 27.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.557 мг | 18 мг | 3.1% | 2.8% | 18 г |
Йод, I | 1.2 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.7% | 150 г |
Кобальт, Co | 1.719 мкг | 10 мкг | 17.2% | 15.6% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0775 мг | 2 мг | 3.9% | 3.5% | 2 г |
Медь, Cu | 51.13 мкг | 1000 мкг | 5.1% | 4.6% | 1003 г |
Молибден, Mo | 2.188 мкг | 70 мкг | 3.1% | 2.8% | 71 г |
Селен, Se | 0.168 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.3% | 56 г |
Фтор, F | 8.89 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 4445 г |
Хром, Cr | 2.64 мкг | 50 мкг | 5.3% | 4.8% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.1012 мг | 12 мг | 0.8% | 0.7% | 13 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность салат "Греческий" составляет 110 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 84.1 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 1682 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 6.3% | 75 г |
Жиры | 6 г | 60 г | 10% | 11.9% | 60 г |
Углеводы | 2.8 г | 211 г | 1.3% | 1.5% | 215 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.9% | 20 г |
Вода | 83.4 г | 2400 г | 3.5% | 4.2% | 2383 г |
Зола | 1.681 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 78.9 мкг | 900 мкг | 8.8% | 10.5% | 897 г |
Ретинол | 0.032 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 1.865 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.326 мг | 5 мг | 6.5% | 7.7% | 5 г |
бета Криптоксантин | 5.426 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 141.427 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 2.9% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.049 мг | 1.8 мг | 2.7% | 3.2% | 2 г |
Витамин В4, холин | 6.22 мг | 500 мг | 1.2% | 1.4% | 518 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.156 мг | 5 мг | 3.1% | 3.7% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.105 мг | 2 мг | 5.3% | 6.3% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 11.975 мкг | 400 мкг | 3% | 3.6% | 399 г |
Витамин C, аскорбиновая | 19.47 мг | 90 мг | 21.6% | 25.7% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.117 мкг | 10 мкг | 1.2% | 1.4% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.62 мг | 15 мг | 4.1% | 4.9% | 15 г |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.005 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.552 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1.3% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 14 мкг | 120 мкг | 11.7% | 13.9% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3397 мг | 20 мг | 6.7% | 8% | 20 г |
Ниацин | 0.267 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.001 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 149.14 мг | 2500 мг | 6% | 7.1% | 2486 г |
Кальций, Ca | 144.07 мг | 1000 мг | 14.4% | 17.1% | 1000 г |
Магний, Mg | 17.12 мг | 400 мг | 4.3% | 5.1% | 398 г |
Натрий, Na | 373.69 мг | 1300 мг | 28.7% | 34.1% | 1302 г |
Сера, S | 45.58 мг | 1000 мг | 4.6% | 5.5% | 991 г |
Фосфор, Ph | 800 мг | 11.8% | 14% | 798 г | |
Хлор, Cl | 23.26 мг | 2300 мг | 1% | 1.2% | 2326 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 108.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 36 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.55 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.013 мг | 18 мг | 5.6% | 6.7% | 18 г |
Йод, I | 1.49 мкг | 150 мкг | 1% | 1.2% | 149 г |
Кобальт, Co | 2.067 мкг | 10 мкг | 20.7% | 24.6% | 10 г |
Литий, Li | 1.541 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1152 мг | 2 мг | 5.8% | 6.9% | 2 г |
Медь, Cu | 110.56 мкг | 1000 мкг | 11.1% | 13.2% | 996 г |
Молибден, Mo | 2.544 мкг | 70 мкг | 3.6% | 4.3% | 71 г |
Никель, Ni | 3.895 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 49.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.38 мкг | 55 мкг | 0.7% | 0.8% | 54 г |
Фтор, F | 10.24 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.4% | 3413 г |
Хром, Cr | 2.76 мкг | 50 мкг | 5.5% | 6.5% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.183 мг | 12 мг | 1.5% | 1.8% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.121 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.265 г | ~ | |||
Сахароза | 0.02 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.224 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.529 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.254 г | ~ | |||
0.244 г | ~ | ||||
Гистидин* | 0.238 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.193 г | ~ | |||
Лейцин | 0.266 г | ~ | |||
Лизин | 0.28 г | ~ | |||
Метионин | 0.088 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.212 г | ~ | |||
Триптофан | 0.099 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.207 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.012 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.89 г | ~ | |||
Аланин | 0.138 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.118 г | ~ | |||
Глицин | 0.098 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.432 г | ~ | |||
Пролин | 0.268 г | ~ | |||
Серин | 0.219 г | ~ | |||
Тирозин | 0.207 г | ~ | |||
Цистеин | 0.028 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.77 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.246 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.1% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.6 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.259 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.05 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.697 г | от 18.8 до 48.8 г | 9% | 10.7% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.021 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.668 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.235 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.1% | 2.5% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.219 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.016 г | ~ |
health-diet.ru
Рецепт Салат греческий. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат греческий".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 105.6 кКал | 1684 кКал | 6.3% | 6% | 1676 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 2.7% | 75 г |
Жиры | 9.5 г | 60 г | 15.8% | 15% | 60 г |
Углеводы | 2.7 г | 211 г | 1.3% | 1.2% | 208 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.7% | 20 г |
Вода | 83 г | 2400 г | 3.5% | 3.3% | 2371 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 117.7 мкг | 900 мкг | 13.1% | 12.4% | 898 г |
бета Каротин | 0.617 мг | 5 мг | 12.3% | 11.6% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 2.2% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.041 мг | 1.8 мг | 2.3% | 2.2% | 2 г |
Витамин В4, холин | 3.36 мг | 500 мг | 0.7% | 0.7% | 480 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.166 мг | 5 мг | 3.3% | 3.1% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.11 мг | 2 мг | 5.5% | 5.2% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 9.358 мкг | 400 мкг | 2.3% | 2.2% | 407 г |
Витамин C, аскорбиновая | 41.89 мг | 90 мг | 46.5% | 44% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.038 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.4% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.695 мг | 15 мг | 24.6% | 23.3% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 0.569 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1% | 52 г |
Витамин К, филлохинон | 8.7 мкг | 120 мкг | 7.3% | 6.9% | 119 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7669 мг | 20 мг | 3.8% | 3.6% | 20 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 189.5 мг | 2500 мг | 7.6% | 7.2% | 2493 г |
Кальций, Ca | 57.55 мг | 1000 мг | 5.8% | 5.5% | 992 г |
Магний, Mg | 16.79 мг | 400 мг | 4.2% | 4% | 400 г |
Натрий, Na | 226.4 мг | 1300 мг | 17.4% | 16.5% | 1301 г |
Сера, S | 17.61 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.7% | 978 г |
Фосфор, Ph | 48.9 мг | 800 мг | 6.1% | 5.8% | 802 г |
Хлор, Cl | 27.77 мг | 2300 мг | 1.2% | 1.1% | 2314 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 39.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.73 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.627 мг | 18 мг | 3.5% | 3.3% | 18 г |
Йод, I | 1.87 мкг | 150 мкг | 1.2% | 1.1% | 156 г |
Кобальт, Co | 2.685 мкг | 10 мкг | 26.9% | 25.5% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.1397 мг | 2 мг | 7% | 6.6% | 2 г |
Медь, Cu | 75.66 мкг | 1000 мкг | 7.6% | 7.2% | 996 г |
Молибден, Mo | 2.764 мкг | 70 мкг | 3.9% | 3.7% | 71 г |
Селен, Se | 0.201 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.4% | 50 г |
Фтор, F | 11.54 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 3847 г |
Хром, Cr | 3.94 мкг | 50 мкг | 7.9% | 7.5% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.1875 мг | 12 мг | 1.6% | 1.5% | 12 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат греческий составляет 105,6 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Рецепт Салат греческий. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат греческий".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 70.7 кКал | 1684 кКал | 4.2% | 5.9% | 1683 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 3.4% | 75 г |
Жиры | 5.6 г | 60 г | 9.3% | 13.2% | 60 г |
Углеводы | 3.4 г | 211 г | 1.6% | 2.3% | 213 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 8.5% | 20 г |
Вода | 81.7 г | 2400 г | 3.4% | 4.8% | 2403 г |
Зола | 1.604 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.2 мкг | 900 мкг | 7.4% | 10.5% | 895 г |
бета Каротин | 0.442 мг | 5 мг | 8.8% | 12.4% | 5 г |
Лютеин + Зеаксантин | 221.082 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 2.8% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.029 мг | 1.8 мг | 1.6% | 2.3% | 2 г |
Витамин В4, холин | 4.11 мг | 500 мг | 0.8% | 1.1% | 514 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.152 мг | 5 мг | 3% | 4.2% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% | 5.9% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 11.007 мкг | 400 мкг | 2.8% | 4% | 393 г |
Витамин C, аскорбиновая | 32.52 мг | 90 мг | 36.1% | 51.1% | 90 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.3 мг | 15 мг | 8.7% | 12.3% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 0.522 мкг | 50 мкг | 1% | 1.4% | 52 г |
Витамин К, филлохинон | 12.8 мкг | 120 мкг | 10.7% | 15.1% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4169 мг | 20 мг | 2.1% | 3% | 20 г |
Ниацин | 0.299 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.006 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 175.06 мг | 2500 мг | 7% | 9.9% | 2501 г |
Кальций, Ca | 32.34 мг | 1000 мг | 3.2% | 4.5% | 1011 г |
Магний, Mg | 17.72 мг | 400 мг | 4.4% | 6.2% | 403 г |
Натрий, Na | 567.1 мг | 1300 мг | 43.6% | 61.7% | 1301 г |
Сера, S | 2.99 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.4% | 997 г |
Фосфор, Ph | 25.6 мг | 800 мг | 3.2% | 4.5% | 800 г |
Хлор, Cl | 14.18 мг | 2300 мг | 0.6% | 0.8% | 2363 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 105.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 28.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.65 мг | 18 мг | 3.6% | 5.1% | 18 г |
Йод, I | 0.5 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.4% | 167 г |
Кобальт, Co | 1.493 мкг | 10 мкг | 14.9% | 21.1% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0548 мг | 2 мг | 2.7% | 3.8% | 2 г |
Медь, Cu | 32.09 мкг | 1000 мкг | 3.2% | 4.5% | 1003 г |
Молибден, Mo | 1.741 мкг | 70 мкг | 2.5% | 3.5% | 70 г |
Никель, Ni | 3.234 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 38.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.193 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.6% | 48 г |
Фтор, F | 4.98 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 4980 г |
Хром, Cr | 1.24 мкг | 50 мкг | 2.5% | 3.5% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.079 мг | 12 мг | 0.7% | 1% | 11 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.112 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.995 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.035 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.021 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.121 г | от 18.8 до 48.8 г | 0.6% | 0.8% | 20 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.121 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.317 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.8% | 4% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.306 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат греческий составляет 70,7 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Рецепт салат греческий без сыра. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "салат греческий без сыра".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 55.2 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 6% | 1673 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 3.1% | 76 г |
Жиры | 3.5 г | 60 г | 5.8% | 10.5% | 60 г |
Углеводы | 5.1 г | 211 г | 2.4% | 4.3% | 213 г |
Органические кислоты | 102.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 4.1 г | 20 г | 20.5% | 37.1% | 20 г |
Вода | 93 г | 2400 г | 3.9% | 7.1% | 2385 г |
Зола | 1.0202 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 549 мкг | 900 мкг | 61% | 110.5% | 900 г |
Ретинол | 0.547 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.027 мг | 5 мг | 0.5% | 0.9% | 5 г |
бета Криптоксантин | 0.3728 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 63.1953 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 5.6% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.047 мг | 1.8 мг | 2.6% | 4.7% | 2 г |
Витамин В4, холин | 0.61 мг | 500 мг | 0.1% | 0.2% | 610 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.188 мг | 5 мг | 3.8% | 6.9% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.092 мг | 2 мг | 4.6% | 8.3% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 10.989 мкг | 400 мкг | 2.7% | 4.9% | 407 г |
Витамин C, аскорбиновая | 43.23 мг | 90 мг | 48% | 87% | 90 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.633 мг | 15 мг | 4.2% | 7.6% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 0.729 мкг | 50 мкг | 1.5% | 2.7% | 49 г |
Витамин К, филлохинон | 1.3 мкг | 120 мкг | 1.1% | 2% | 118 г |
Витамин РР, НЭ | 0.536 мг | 20 мг | 2.7% | 4.9% | 20 г |
Ниацин | 0.364 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0012 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 207.54 мг | 2500 мг | 8.3% | 15% | 2500 г |
Кальций, Ca | 40.44 мг | 1000 мг | 4% | 7.2% | 1011 г |
Магний, Mg | 17.12 мг | 400 мг | 4.3% | 7.8% | 398 г |
Натрий, Na | 64.23 мг | 1300 мг | 4.9% | 8.9% | 1311 г |
Сера, S | 20.59 мг | 1000 мг | 2.1% | 3.8% | 980 г |
Фосфор, Ph | 37.1 мг | 800 мг | 4.6% | 8.3% | 807 г |
Хлор, Cl | 1598.23 мг | 2300 мг | 69.5% | 125.9% | 2300 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 189 мкг | ~ | |||
Бор, B | 69.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.984 мг | 18 мг | 5.5% | 10% | 18 г |
Йод, I | 2.37 мкг | 150 мкг | 1.6% | 2.9% | 148 г |
Кобальт, Co | 3.189 мкг | 10 мкг | 31.9% | 57.8% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.1396 мг | 2 мг | 7% | 12.7% | 2 г |
Медь, Cu | 89.84 мкг | 1000 мкг | 9% | 16.3% | 998 г |
Молибден, Mo | 5.012 мкг | 70 мкг | 7.2% | 13% | 70 г |
Никель, Ni | 4.009 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 133 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.041 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 41 г |
Фтор, F | 15.67 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.7% | 3918 г |
Хром, Cr | 3.28 мкг | 50 мкг | 6.6% | 12% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.3049 мг | 12 мг | 2.5% | 4.5% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.182 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.0028 г | ~ | |||
Валин | 0.0016 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0013 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0021 г | ~ | |||
Лизин | 0.0013 г | ~ | |||
Метионин | 0.0005 г | ~ | |||
Треонин | 0.0011 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0012 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.0018 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0038 г | ~ | |||
Глицин | 0.002 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.0039 г | ~ | |||
Пролин | 0.0017 г | ~ | |||
Серин | 0.0013 г | ~ | |||
Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2.3669 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 11.6% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.355 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.069 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0201 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.9107 г | от 18.8 до 48.8 г | 10.2% | 18.5% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0403 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.8585 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0132 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.3279 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.9% | 5.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.3206 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0047 г | ~ |
Энергетическая ценность салат греческий без сыра составляет 55,2 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru