Калорийность Салат "Арабский" [Магнит]. Химический состав и пищевая ценность. Салат арабский рецепт из магнита
Салат Арабский
Сегодня я поделюсь с вами рецептом салата....который последнее время частый гость на нашем столе....Рецепт изначально позаимствовала из магазинной кулинарии...брала на пробу с опаской из-за картофеля фри....обильно насыпанного сверху....но почитала калорийность и была приятно удивленна...на 100грамм салата-всего 130 Ккал.
..поэтому...теперь делаю его частенько....Первый раз страшновато было готовить картофель фри...но....глаза боятся....а руки делают....Итак...начнем...Нам понадобится следующий набор продуктов:белокочанная капустакуриная грудкаяйцазеленый луксыркартофельрастительное масломайонезсоевый соусчерный молотый перец
2.
Мелко шинкуем белокочанную капусту ( грамм 300-500)...Перетираем чуть руками с небольшим количеством соли ( не усердствуйте с солью.... т. к. смазываем слой майонезом )
3.
Отварную куриную грудку ( грамм 500) шинкуем или разбираем на волокна...Укладываем поверх капустыСмазываем майонезом ( можно делать сеточку )
4.
Следующий слой- яйца ( 2-3 штуки) натираем на средней терке...Смазываем майонезом...стараясь сильно не прижимать...чтобы не исчезла воздушность слоя
5.
Следующий слой...большой пучок зеленого лукаИзмельчаем и посыпаем на яичный слой...Майонез здесь не используем...
6.
Сверху лука натираем сыр (грамм 100-150 )...
7.
Сверху выкладываем майонез....( можно оставить и так....но я размазываю по всей поверхности )
8.
Это заключительный слой...2-3 картофелины ( по желанию можно и больше ) шинкуем на терке для корейской моркови ( у меня нет таковой....потому нарезала в ручную )Хорошо обсушиваем бумажным полотенцем ( перетираем полотенцем тщательно )В это время разогревается растительное масло...( аккуратно капаем воду....если зашипело...можно выкладывать картофель )....Картофель постоянно помешиваем и следим за цветом....Когда получили нужную обжарку ( ориентируемся на цвет картофеля )....выкладываем на бумажное полотенце и опять-таки...хорошо обсушиваем...
9.
Выкладываем сверху сырного слоя...Можно украсить зеленью....посыпать молотым перцем...Можно по вкусу добавить соевый соус ( но это уже в своей тарелке....чтобы картофель не размяк )Все....приятного аппетита!!!
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
vkusno.mirtesen.ru
Магнит Салат "Арабский" Калории и Пищевая Ценность
|
Недавно Употребленные Продукты: |
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
www.fatsecret.ru
Арабский салат - рецепт с фото
Предлагаю Вам попробовать очень простой, вкусный, легкий и к тому же полезный арабский салат. Часто готовлю такой салатик для себя - минимум продуктов и они доступны, просто, быстро и невероятно вкусно!
Ингредиенты
Для приготовления арабского салата понадобится:
апельсины - 2 шт.;
лук репчатый - 1 шт.;
оливки черные без косточек - 10-15 шт.;
масло оливковое (или растительное рафинированное) - 1-2 ст. л.;
соль, черный молотый перец - по вкусу;
зелень - для подачи.
Этапы приготовления
Для начала нужно очистить апельсины. Предлагаю два способа: первый - это срезать края, сделать продольные надрезы через весь апельсин, поддеть ножом край и просто снять кожуру частями.
Второй способ - острым ножом срезать края, затем сверху вниз - кожуру.
Далее порезать апельсины тонкими кружочками (если салат будете перемешивать, порезать кубиками). Я предпочитаю резать кружками и выкладывать салат слоями, не смешивая - салат выглядит аккуратнее и апельсины меньше выделяют сока.
Лук порезать тонкими полукольцами или кольцами.
На блюдо выложить кружочки апельсинов. Сверху - слой порезанного репчатого лука.
Оливки порезать кружочками и выложить верхним слоем. Посолить и хорошо поперчить салат. Сверху полить оливковым или растительным маслом.
Посыпать вкуснейший арабский салат измельченной зеленью и подавать сразу же! Попробуйте!
Приятного Вам аппетита!
rutxt.ru
Калорийность Салат "Арабский" [Магнит]. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат "Арабский" [Магнит]".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 133 кКал | 1684 кКал | 7.9% | 5.9% | 1266 г |
Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 4.1% | 1854 г |
Жиры | 10.2 г | 60 г | 17% | 12.8% | 588 г |
Углеводы | 6.2 г | 211 г | 2.9% | 2.2% | 3403 г |
Энергетическая ценность Салат "Арабский" [Магнит] составляет 133 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 184.7 кКал | 1684 кКал | 11% | 6% | 912 г |
Белки | 13 г | 76 г | 17.1% | 9.3% | 585 г |
Жиры | 11.5 г | 60 г | 19.2% | 10.4% | 522 г |
Углеводы | 6.5 г | 211 г | 3.1% | 1.7% | 3246 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.4% | 4000 г |
Вода | 65 г | 2400 г | 2.7% | 1.5% | 3692 г |
Зола | 1.388 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 82.2 мкг | 900 мкг | 9.1% | 1095 г | |
Ретинол | 0.046 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.218 мг | 5 мг | 4.4% | 2.4% | 2294 г |
Витамин В1, тиамин | 0.058 мг | 1.5 мг | 3.9% | 2.1% | 2586 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.149 мг | 1.8 мг | 8.3% | 4.5% | 1208 г |
Витамин В4, холин | 27.32 мг | 500 мг | 5.5% | 3% | 1830 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.411 мг | 5 мг | 8.2% | 4.4% | 1217 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.122 мг | 2 мг | 6.1% | 3.3% | 1639 г |
Витамин В9, фолаты | 8.3 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1.1% | 4819 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.248 мкг | 3 мкг | 8.3% | 4.5% | 1210 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.82 мг | 90 мг | 8.7% | 4.7% | 1151 г |
Витамин D, кальциферол | 0.167 мкг | 10 мкг | 1.7% | 0.9% | 5988 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.031 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.087 мг | 15 мг | 13.9% | 7.5% | 719 г |
Витамин Н, биотин | 0.908 мкг | 50 мкг | 1.8% | 1% | 5507 г |
Витамин К, филлохинон | 4.1 мкг | 120 мкг | 3.4% | 1.8% | 2927 г |
Витамин РР, НЭ | 3.2553 мг | 20 мг | 16.3% | 8.8% | 614 г |
Ниацин | 0.403 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.508 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 184.75 мг | 2500 мг | 7.4% | 4% | 1353 г |
Кальций, Ca | 166.38 мг | 1000 мг | 16.6% | 9% | 601 г |
Магний, Mg | 26.98 мг | 400 мг | 6.7% | 3.6% | 1483 г |
Натрий, Na | 265.93 мг | 20.5% | 11.1% | 489 г | |
Сера, S | 45.08 мг | 1000 мг | 4.5% | 2.4% | 2218 г |
Фосфор, Ph | 165.3 мг | 800 мг | 20.7% | 11.2% | 484 г |
Хлор, Cl | 23.55 мг | 2300 мг | 1% | 0.5% | 9766 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 115.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 44.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.052 мг | 18 мг | 5.8% | 3.1% | 1711 г |
Йод, I | 0.95 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.3% | 15789 г |
Кобальт, Co | 2.315 мкг | 10 мкг | 23.2% | 12.6% | 432 г |
Марганец, Mn | 0.0755 мг | 2 мг | 3.8% | 2.1% | 2649 г |
Медь, Cu | 80.38 мкг | 1000 мкг | 8% | 4.3% | 1244 г |
Молибден, Mo | 2.823 мкг | 70 мкг | 4% | 2.2% | 2480 г |
Никель, Ni | 5 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.69 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 58.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.423 мкг | 55 мкг | 9.9% | 5.4% | 1014 г |
Стронций, Sr | 15.38 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 3.46 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 8.07 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 49566 г |
Хром, Cr | 1.92 мкг | 50 мкг | 3.8% | 2.1% | 2604 г |
Цинк, Zn | 1.6464 мг | 12 мг | 13.7% | 7.4% | 729 г |
Цирконий, Zr | 1.92 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.115 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.565 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.598 г | ~ | |||
Валин | 0.623 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.346 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.586 г | ~ | |||
Лейцин | 0.931 г | ~ | |||
Лизин | 0.896 г | ~ | |||
Метионин | 0.299 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.12 г | ~ | |||
Треонин | 0.471 г | ~ | |||
Триптофан | 0.198 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.511 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.42 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 2.338 г | ~ | |||
Аланин | 0.537 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.925 г | ~ | |||
Глицин | 0.456 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.947 г | ~ | |||
Пролин | 0.736 г | ~ | |||
Серин | 0.463 г | ~ | |||
Тирозин | 0.474 г | ~ | |||
Цистеин | 0.132 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 41.38 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.2 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.015 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.06 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.166 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.206 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.535 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.06 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.654 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.015 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.432 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.015 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.12 г | от 18.8 до 48.8 г | 11.3% | 6.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.075 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.26 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.748 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.018 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.795 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.1% | 3.8% | |
18:2 Линолевая | 0.688 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.028 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.037 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.009 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.015 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 8.1% |
health-diet.ru