Рецепт Салат Цезарь с креветками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Салат цезарь калорийность с креветками
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 143.3 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 5.9% | 1175 г |
Белки | 12.8 г | 76 г | 16.8% | 11.7% | 594 г |
Жиры | 7.2 г | 60 г | 12% | 8.4% | 833 г |
Углеводы | 6.5 г | 211 г | 3.1% | 2.2% | 3246 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 2.4% | 2857 г |
Вода | 2400 г | 2.9% | 2% | 3399 г | |
Зола | 1.8314 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 110.3 мкг | 900 мкг | 12.3% | 8.6% | 816 г |
Ретинол | 0.087 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.148 мг | 5 мг | 3% | 2.1% | 3378 г |
Витамин В1, тиамин | 0.103 мг | 1.5 мг | 6.9% | 4.8% | 1456 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.166 мг | 1.8 мг | 9.2% | 6.4% | 1084 г |
Витамин В4, холин | 63.7 мг | 500 мг | 12.7% | 8.9% | 785 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.153 мг | 5 мг | 3.1% | 2.2% | 3268 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 4.5% | 1538 г |
Витамин В9, фолаты | 25.584 мкг | 400 мкг | 6.4% | 4.5% | 1563 г |
0.252 мкг | 3 мкг | 8.4% | 5.9% | 1190 г | |
Витамин C, аскорбиновая | 9.4 мг | 90 мг | 10.4% | 7.3% | 957 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.594 мг | 15 мг | 4% | 2.8% | 2525 г |
Витамин Н, биотин | 0.24 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.3% | 20833 г |
Витамин К, филлохинон | 10.2 мкг | 120 мкг | 8.5% | 5.9% | 1176 г |
Витамин РР, НЭ | 3.1564 мг | 20 мг | 15.8% | 11% | 634 г |
Ниацин | 1.075 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 213.04 мг | 2500 мг | 8.5% | 5.9% | 1173 г |
Кальций, Ca | 128.48 мг | 1000 мг | 12.8% | 8.9% | 778 г |
Магний, Mg | 28.19 мг | 400 мг | 7% | 4.9% | 1419 г |
Натрий, Na | 277.35 мг | 21.3% | 14.9% | 469 г | |
Сера, S | 100.48 мг | 1000 мг | 10% | 7% | 995 г |
Фосфор, Ph | 180.2 мг | 800 мг | 22.5% | 15.7% | 444 г |
Хлор, Cl | 32.93 мг | 2300 мг | 1.4% | 1% | 6985 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 120 мкг | ~ | |||
Бор, B | 23 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.473 мг | 18 мг | 8.2% | 5.7% | 1222 г |
Йод, I | 36.13 мкг | 150 мкг | 24.1% | 16.8% | 415 г |
Кобальт, Co | 7.36 мкг | 10 мкг | 73.6% | 51.4% | 136 г |
Марганец, Mn | 0.1088 мг | 2 мг | 5.4% | 3.8% | 1838 г |
Медь, Cu | 325.52 мкг | 1000 мкг | 32.6% | 22.7% | 307 г |
Молибден, Mo | 5.88 мкг | 70 мкг | 8.4% | 5.9% | 1190 г |
Никель, Ni | 7.104 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 8.8 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 30.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.94 мкг | 55 мкг | 3.5% | 2.4% | 2835 г |
Стронций, Sr | 16 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 3.6 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 41.54 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.7% | 9629 г |
Хром, Cr | 21.36 мкг | 50 мкг | 42.7% | 29.8% | 234 г |
Цинк, Zn | 1.3436 мг | 12 мг | 11.2% | 7.8% | 893 г |
Цирконий, Zr | 2 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.26 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.7275 г | ~ | |||
Валин | 0.6646 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.3009 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.5745 г | ~ | |||
Лейцин | 1.0342 г | ~ | |||
Лизин | 1.0243 г | ~ | |||
Метионин | 0.3769 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.412 г | ~ | |||
Треонин | 0.5075 г | ~ | |||
Триптофан | 0.145 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.6194 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.8048 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.6125 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.1702 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.016 г | ~ | |||
Глицин | 0.4424 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.0344 г | ~ | |||
Пролин | 0.6423 г | ~ | |||
Серин | 0.5848 г | ~ | |||
Тирозин | 0.5242 г | ~ | |||
Цистеин | 0.1434 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 156 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 15.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 5.9% | |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.1054 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0643 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0457 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0898 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.1288 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.383 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.815 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0204 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.6864 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.7035 г | от 18.8 до 48.8 г | 14.4% | 10% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0008 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.281 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0036 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.6988 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0024 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.6009 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.4% | 3.8% | |
18:2 Линолевая | 0.3954 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0612 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая | 0.0096 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.026 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.1088 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 152.9 кКал | 1684 кКал | 9.1% | 6% | 1101 г |
Белки | 11 г | 76 г | 14.5% | 9.5% | 691 г |
Жиры | 8.1 г | 60 г | 13.5% | 8.8% | 741 г |
Углеводы | 8.6 г | 211 г | 4.1% | 2.7% | 2453 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 2.6% | 2500 г |
Вода | 68.9 г | 2400 г | 2.9% | 1.9% | 3483 г |
Зола | 2.232 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 100.2 мкг | 900 мкг | 11.1% | 7.3% | 898 г |
Ретинол | 0.032 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.416 мг | 5 мг | 8.3% | 5.4% | 1202 г |
Витамин В1, тиамин | 0.049 мг | 1.5 мг | 3.3% | 2.2% | 3061 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.085 мг | 1.8 мг | 4.7% | 3.1% | 2118 г |
Витамин В4, холин | 7.01 мг | 500 мг | 1.4% | 0.9% | 7133 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.154 мг | 5 мг | 3.1% | 2% | 3247 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.076 мг | 2 мг | 3.8% | 2.5% | 2632 г |
Витамин В9, фолаты | 14.068 мкг | 400 мкг | 3.5% | 2.3% | 2843 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.176 мкг | 3 мкг | 5.9% | 3.9% | 1705 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.08 мг | 90 мг | 9% | 5.9% | 1114 г |
Витамин D, кальциферол | 0.073 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.5% | 13699 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.073 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.285 мг | 15 мг | 8.6% | 5.6% | 1167 г |
Витамин Н, биотин | 0.455 мкг | 50 мкг | 0.9% | 0.6% | 10989 г |
Витамин К, филлохинон | 31.2 мкг | 120 мкг | 26% | 385 г | |
Витамин РР, НЭ | 1.8037 мг | 20 мг | 9% | 5.9% | 1109 г |
Ниацин | 0.812 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 187.68 мг | 2500 мг | 7.5% | 4.9% | 1332 г |
Кальций, Ca | 204.68 мг | 1000 мг | 20.5% | 13.4% | 489 г |
Магний, Mg | 32.87 мг | 400 мг | 8.2% | 5.4% | 1217 г |
Натрий, Na | 484.7 мг | 1300 мг | 37.3% | 24.4% | 268 г |
Сера, S | 48.16 мг | 1000 мг | 4.8% | 3.1% | 2076 г |
Фосфор, Ph | 174.8 мг | 800 мг | 21.9% | 14.3% | 458 г |
Хлор, Cl | 24.1 мг | 2300 мг | 1% | 0.7% | 9544 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 222.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 46.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 25.32 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.029 мг | 18 мг | 5.7% | 3.7% | 1749 г |
Йод, I | 24.46 мкг | 150 мкг | 16.3% | 10.7% | 613 г |
Кобальт, Co | 4.822 мкг | 10 мкг | 48.2% | 31.5% | 207 г |
Литий, Li | 5.956 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1112 мг | 2 мг | 5.6% | 3.7% | 1799 г |
Медь, Cu | 229.95 мкг | 1000 мкг | 23% | 15% | 435 г |
Молибден, Mo | 5.447 мкг | 70 мкг | 7.8% | 5.1% | 1285 г |
Никель, Ni | 6.81 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.21 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 67.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.688 мкг | 55 мкг | 6.7% | 4.4% | 1491 г |
Стронций, Sr | ~ | ||||
Титан, Ti | 4.12 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 30.63 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.5% | 13059 г |
Хром, Cr | 13.25 мкг | 50 мкг | 26.5% | 17.3% | 377 г |
Цинк, Zn | 0.9348 мг | 12 мг | 7.8% | 5.1% | 1284 г |
Цирконий, Zr | 2.29 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6.104 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.072 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.492 г | ~ | |||
Валин | 0.542 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.289 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.459 г | ~ | |||
Лейцин | 0.838 г | ~ | |||
Лизин | 0.856 г | ~ | |||
Метионин | 0.28 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.193 г | ~ | |||
Треонин | 0.373 г | ~ | |||
Триптофан | 0.114 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.5 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.38 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.389 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.779 г | ~ | |||
Глицин | 0.262 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.824 г | ~ | |||
Пролин | 0.735 г | ~ | |||
Серин | 0.466 г | ~ | |||
Тирозин | 0.455 г | ~ | |||
Цистеин | 0.088 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 53.27 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.4 г | от 0.9 до 3.7 г | 44.4% | 29% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2 г | от 4.7 до 16.8 г | 42.6% | 27.9% | |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.19 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.071 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.038 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.095 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.128 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.447 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.454 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.488 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.069 г | от 18.8 до 48.8 г | 11% | 7.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.08 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.921 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.402 г | от 11.2 до 20.6 г | 21.4% | 14% | |
18:2 Линолевая | 2.036 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.287 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.07 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 100.1 кКал | 1684 кКал | 5.9% | 5.9% | 1682 г |
Белки | 7.6 г | 76 г | 10% | 10% | 1000 г |
Жиры | 5.5 г | 60 г | 9.2% | 9.2% | 1091 г |
Углеводы | 4.8 г | 211 г | 2.3% | 2.3% | 4396 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 4.5% | 2222 г |
Вода | 77.5 г | 2400 г | 3.2% | 3.2% | 3097 г |
Зола | 1.0133 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 185.2 мкг | 900 мкг | 20.6% | 20.6% | 486 г |
Ретинол | 0.036 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.898 мг | 5 мг | 18% | 18% | 557 г |
Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 2.5% | 4054 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 5.6% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 38.31 мг | 500 мг | 7.7% | 7.7% | 1305 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.089 мг | 5 мг | 1.8% | 1.8% | 5618 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 5.6% | 1802 г |
Витамин В9, фолаты | 24.262 мкг | 400 мкг | 6.1% | 6.1% | 1649 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.043 мкг | 3 мкг | 1.4% | 1.4% | 6977 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.05 мг | 90 мг | 10.1% | 10.1% | 994 г |
Витамин D, кальциферол | 0.018 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 55556 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.0179 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.954 мг | 15 мг | 13% | 13% | 768 г |
Витамин Н, биотин | 0.419 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.8% | 11933 г |
Витамин К, филлохинон | 83.3 мкг | 120 мкг | 69.4% | 69.3% | 144 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6121 мг | 20 мг | 8.1% | 8.1% | 1241 г |
Ниацин | 0.501 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 151.52 мг | 2500 мг | 6.1% | 6.1% | 1650 г |
Кальций, Ca | 89.39 мг | 1000 мг | 8.9% | 8.9% | 1119 г |
Магний, Mg | 26.86 мг | 400 мг | 6.7% | 6.7% | 1489 г |
Натрий, Na | 119.08 мг | 1300 мг | 9.2% | 9.2% | 1092 г |
Сера, S | 57.52 мг | 1000 мг | 5.8% | 5.8% | 1739 г |
Фосфор, Ph | 65 мг | 800 мг | 8.1% | 8.1% | 1231 г |
Хлор, Cl | 76.27 мг | 2300 мг | 3.3% | 3.3% | 3016 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 271.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 51.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 84.88 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.726 мг | 18 мг | 4% | 4% | 2479 г |
Йод, I | 4.25 мкг | 150 мкг | 2.8% | 2.8% | 3529 г |
Кобальт, Co | 3.274 мкг | 10 мкг | 32.7% | 32.7% | 305 г |
Литий, Li | 19.048 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.165 мг | 2 мг | 8.3% | 8.3% | 1212 г |
Медь, Cu | 74.24 мкг | 1000 мкг | 7.4% | 7.4% | 1347 г |
Молибден, Mo | 5.857 мкг | 70 мкг | 8.4% | 8.4% | 1195 г |
Никель, Ni | 4.738 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 83.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.644 мкг | 55 мкг | 3% | 3% | 3345 г |
Фтор, F | 118.01 мкг | 4000 мкг | 3% | 3% | 3390 г |
Хром, Cr | 15.71 мкг | 50 мкг | 31.4% | 31.4% | 318 г |
Цинк, Zn | 0.4199 мг | 12 мг | 3.5% | 3.5% | 2858 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.349 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.1143 г | ~ | |||
Сахароза | 0.05 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0857 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.2444 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.088 г | ~ | |||
Валин | 0.1775 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0778 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1263 г | ~ | |||
Лейцин | 0.221 г | ~ | |||
Лизин | 0.2215 г | ~ | |||
Метионин | 0.075 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0602 г | ~ | |||
Треонин | 0.1188 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0346 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1389 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1179 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0581 г | ~ | |||
Аланин | 0.0763 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1528 г | ~ | |||
Глицин | 0.0469 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.4293 г | ~ | |||
Пролин | 0.1739 г | ~ | |||
Серин | 0.1293 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1198 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0296 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 42.9 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.1% | |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0464 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0174 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0093 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0231 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0312 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.1081 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0012 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3863 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1554 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.5982 г | от 18.8 до 48.8 г | 3.2% | 3.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0581 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0018 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.699 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0012 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.1108 г | от 11.2 до 20.6 г | 18.8% | 18.8% | |
18:2 Линолевая | 0.0663 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0142 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0065 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 137.1 кКал | 1684 кКал | 8.1% | 5.9% | 1228 г |
Белки | 7.9 г | 76 г | 10.4% | 7.6% | 962 г |
Жиры | 9.7 г | 60 г | 16.2% | 11.8% | 619 г |
Углеводы | 4.1 г | 211 г | 1.9% | 1.4% | 5146 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 2.9% | 2500 г |
Вода | 72.8 г | 2400 г | 3% | 2.2% | 3297 г |
Зола | 0.8509 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 90 мкг | 900 мкг | 10% | 7.3% | 1000 г |
Ретинол | 0.043 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.309 мг | 5 мг | 6.2% | 4.5% | 1618 г |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 2.3% | 3125 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.105 мг | 1.8 мг | 5.8% | 4.2% | 1714 г |
Витамин В4, холин | 47.51 мг | 500 мг | 9.5% | 6.9% | 1052 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.352 мг | 5 мг | 7% | 5.1% | 1420 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.129 мг | 2 мг | 6.5% | 4.7% | 1550 г |
Витамин В9, фолаты | 26.738 мкг | 400 мкг | 6.7% | 4.9% | 1496 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.165 мкг | 3 мкг | 5.5% | 4% | 1818 г |
Витамин C, аскорбиновая | 14.6 мг | 90 мг | 16.2% | 11.8% | 616 г |
Витамин D, кальциферол | 0.355 мкг | 10 мкг | 3.6% | 2.6% | 2817 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.784 мг | 15 мг | 18.6% | 13.6% | 539 г |
Витамин Н, биотин | 3.804 мкг | 50 мкг | 7.6% | 5.5% | 1314 г |
Витамин К, филлохинон | 13.3 мкг | 120 мкг | 11.1% | 8.1% | 902 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3601 мг | 20 мг | 6.8% | 5% | 1470 г |
Ниацин | 0.47 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 192.26 мг | 2500 мг | 7.7% | 5.6% | 1300 г |
Кальций, Ca | 42.14 мг | 1000 мг | 4.2% | 3.1% | 2373 г |
Кремний, Si | 0.084 мг | 30 мг | 0.3% | 0.2% | 35714 г |
Магний, Mg | 15.29 мг | 400 мг | 3.8% | 2.8% | 2616 г |
Натрий, Na | 83 мг | 1300 мг | 6.4% | 4.7% | 1566 г |
Сера, S | 55.55 мг | 1000 мг | 5.6% | 4.1% | 1800 г |
Фосфор, Ph | 66 мг | 800 мг | 8.3% | 6.1% | 1212 г |
Хлор, Cl | 70.33 мг | 2300 мг | 3.1% | 2.3% | 3270 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 36 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.046 мг | 18 мг | 5.8% | 4.2% | 1721 г |
Йод, I | 14.95 мкг | 150 мкг | 10% | 7.3% | 1003 г |
Кобальт, Co | 4.778 мкг | 10 мкг | 47.8% | 34.9% | 209 г |
Марганец, Mn | 0.1393 мг | 2 мг | 7% | 5.1% | 1436 г |
Медь, Cu | 147.8 мкг | 1000 мкг | 14.8% | 10.8% | 677 г |
Молибден, Mo | 4.689 мкг | 70 мкг | 6.7% | 4.9% | 1493 г |
Никель, Ni | 5.179 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 47.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.387 мкг | 55 мкг | 9.8% | 7.1% | 1021 г |
Фтор, F | 25.22 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 15860 г |
Хром, Cr | 7.85 мкг | 50 мкг | 15.7% | 11.5% | 637 г |
Цинк, Zn | 0.5397 мг | 12 мг | 4.5% | 3.3% | 2223 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.953 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.5008 г | ~ | |||
Сахароза | 0.2191 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.3756 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0588 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1132 г | ~ | |||
Валин | 0.1085 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0353 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.104 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1536 г | ~ | |||
Лизин | 0.1781 г | ~ | |||
Метионин | 0.0577 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0839 г | ~ | |||
Треонин | 0.0908 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0217 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0775 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1368 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2545 г | ~ | |||
Аланин | 0.1094 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2097 г | ~ | |||
Глицин | 0.1102 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.4021 г | ~ | |||
Пролин | 0.121 г | ~ | |||
Серин | 0.0667 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0593 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0268 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 115.1 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 9.3897 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0047 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3851 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2064 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0161 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0324 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.4133 г | от 18.8 до 48.8 г | 7.5% | 5.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0274 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.3362 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0456 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.8413 г | от 11.2 до 20.6 г | 25.4% | 18.5% | |
18:2 Линолевая | 2.7926 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0007 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.001 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0333 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.0121 г | ~ |
health-diet.ru
Рецепт салат цезарь с креветками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "салат цезарь с креветками".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 80.9 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 5.9% | 2082 г |
Белки | 12.3 г | 76 г | 16.2% | 20% | 618 г |
Жиры | 2 г | 60 г | 3.3% | 4.1% | 3000 г |
Углеводы | 3.4 г | 211 г | 1.6% | 2% | 6206 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 4.3% | 2857 г |
Вода | 78 г | 2400 г | 3.3% | 4.1% | 3077 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 31.5 мкг | 900 мкг | 3.5% | 4.3% | 2857 г |
бета Каротин | 0.17 мг | 5 мг | 3.4% | 4.2% | 2941 г |
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 2.8% | 4286 г |
