Содержание
Крабовые палочки: из чего они состоят, полезны или вредны?
Кто не любит салат из крабовых палочек? Но многие ли знают, из чего делают эти палочки и насколько они полезны?
Крабовые палочки представляют собой имитацию крабового мяса. Их делают из сурими – перемолотого в пасту и промытого от жиров, крови, костей и лишних кусочков филе белой океанической рыбы. Затем в этот рыбный фарш добавляют другие ингредиенты, термически обрабатывают и скручивают в форму палочек.
То, что крабов в таких палочках нет, знают, наверное, уже все. Некоторые производители добавляют разве что экстракт краба для аромата. Еще несколько лет назад для приготовления сурими использовался минтай, путассу, хек и треска. Теперь же чаще всего используют сайду – ее мясо имеет особый вкусовой оттенок, более «рыбный». Эта рыба также часто используется для производства панированных рыбных палочек и других рыбных полуфабрикатов.
Краб и крабовые палочки: в чем разница?
Крабовое мясо – очень полезный и ценный продукт, который считается деликатесом. В нем намного больше витаминов, минералов и других питательных веществ, чем в крабовых палочках, так как при обработке сурими очень многие витамины и минералы попросту вымываются из фарша. Ниже представлена таблица сравнения пищевой ценности крабовых палочек и камчатского краба на 85г:
Количество калорий в обоих продуктах практически одинаковое, но в имитации краба 61% калорий – углеводы, тогда как в настоящем крабе 85% калорий – белки.
Однако, по сравнению с палочками, в настоящем крабе больше натрия. В отличие от крабовых палочек, в мясе краба содержатся ненасыщенные жирные кислоты омега-3, необходимые для нормализации холестерина в крови. Хотя, в некоторые виды крабовых палочек добавляют масло, содержащее омега-3, но это очень редкое явление.
Состав крабовых палочек. Из чего они сделаны?
Основным компонентом крабовых палочек является сурими, около 35-50% от веса продукта. Кроме того, в состав этого продукта входит:
Вода
Вода является вторым наиболее распространенным компонентом крабовых палочек. Ее добавляют для создания необходимой текстуры продукта и контроля его цены.
Крахмал
Картофельный, пшеничный, кукурузный или модифицированный крахмал нужен в качестве связующего материала для рыбного белка. Он придает продукту дополнительную эластичность. Если палочки при разворачивании липнут и ломаются, это значит, что в них слишком много крахмала.
Белок
Большая часть продукции содержит яичный или соевый белок. Эти компоненты позволяют увеличить содержание белка в палочках, а также улучшают текстуру и цвет изделия.
Сахар и сорбит
Эти ингредиенты усиливают вкус продукта, придавая ему сладкий привкус, а также позволяют сохранить текстуру при разморозке.
Растительное масло
Для продления срока годности продукта, отбеливания и формирования правильной текстуры добавляют соевое или подсолнечное масло.
Соль (хлорид натрия)
Соль используется для полноты вкуса и загущения рубленой рыбы. С этой же целью может использоваться хлорид натрия.
После смешивания всех компонентов масса проходит термообработку и формовку. Затем продукт упаковывают и пастеризуют, чтобы убить всю вредную флору.
Для придания продукту необходимого цвета и вкуса используют следующие добавки:
- Влагоудерживающие агенты (загустители): полифосфаты, ксантан, каррагинан. Их добавляют, чтобы крабовые палочки были сочными и не распадались.
- Консерванты: сорбит калия или бензоат натрия для продления срока годности продукта.
- Усилители вкуса: глутамат или инозинат натрия.
- Ароматизаторы: крабовый экстракт, мирин, ароматизаторы, идентичные натуральным.
- Красители: кармин, экстракт паприки, сок свеклы, ликопин.
Как правило, эти компоненты являются безвредными для здоровья. Однако многие производители все чаще используют в своей продукции натуральные ингредиенты, такие как морская соль, тростниковый сахар, гороховый крахмал, натуральные ароматизаторы и красители.
Пицца | |||||
Праздничная Состав: окорок, грибы, моцарелла, томатный соус, помидор, болгарский перец, специи | 230г/690г/900г | 8 | 8 | 25 | 207 Ккал |
Классическая Состав: ветчина, грибы, колбаса п/к, моцарелла, томатный соус, болгарский перец, специи | 230г/690г/970г | 7 | 7 | 25 | 186 Ккал |
С ветчиной Состав: ветчина, моцарелла, томатный соус, специи | 200г/600г/800г | 7 | 5 | 28 | 186 Ккал |
С салями Состав: салями, моцарелла, томатный соус, помидор, болгарский перец, петрушка | 200г/600г/820г | 7 | 9 | 28 | 218 Ккал |
Ассорти Состав: ветчина, окорок, колбаса с/к, грибы, моцарелла, томатный соус, болгарский перец, помидор, петрушка, специи | 230г/690г/900г | 7 | 7 | 24 | 196 Ккал |
С курицей Состав: куриное филе, таматный-чесночный соус, моцарелла, помидоры, зелень петрушки, специи | 240г/720г/920г | 11 | 9 | 25 | 203 Ккал |
Курица с грибами Состав: куриная мякоть, шампиньоны жаренные с луком, моцарелла, сливочный соус, лук репчатый, петрушка, специи | 240г/720г/900г | 6 | 9 | 24 | 204 Ккал |
Карбонара Состав: ветчина, грудинка, моцарелла, соус карбонара, бекон, помидоры | 200г/720г/970г | 7 | 14 | 23 | 249 Ккал |
Много мяса Состав: свинина. куриное филе, обжаренное с луком, колбаса с/к, грудинка, лук красный, болгарский перец, моцарелла, чесночно-томатный соус, специи | 230г/750г/970г | 9 | 10 | 24 | 225 Ккал |
Юбилейная Состав: грудинка свиная, лук репчатый и огурец маринованные, чесночный соус, моцарелла, болгарский перец, майонез, петрушка, специи | 240г/720г/970г | 9 | 22 | 20 | 314 Ккал |
С морепродуктами Состав: мидии, кальмары, креветки, моцарелла, чесночный соус, лук красный, укроп | 230г/720г/920г | 6 | 8 | 25 | 197 Ккал |
С баклажанами Состав: баклажаны, моцарелла, чесночно-томатный соус, помидор, болгарский перец, чеснок, петрушка, укроп, специи | 240г/750г/970г | 5 | 15 | 25 | 255 Ккал |
Маргарита Состав: моцарелла, томатный соус, помидор, болгарский перец, соус песто | 230г/690г/920г | 4 | 6 | 24 | 173 Ккал |
Четыре сыра Состав: соус карбонара, моцарелла, творожный сливочный сыр, чеддер, гауда, белый соус | 200г/630г/840г | 11 | 17 | 27 | 309 Ккал |
Кальцоне, хачапури | |||||
Кальцоне с курицей в сливочном соусе Состав: куриная мякоть, шампиньоны обжаренные с луком, моцарелла, сметанный соус, зелень | 230г | 7 | 11 | 26 | 230 Ккал |
Кальцоне с грибами, сыром и шпинатом Состав: грибы шампиньоны, шпинат, чесночный соус, моцарелла, творожный сливочный сыр | 230г | 7 | 12 | 29 | 250 Ккал |
Хачапури по-аджарски 1 яйцо Состав: моцарелла, масло сливочное, 1 яйцо | 300г | 7 | 10 | 25 | 212 Ккал |
Хачапури по-аджарски 2 яйца Состав: моцарелла, масло сливочное, 2 яйца | 330г | 8 | 10 | 23 | 215 Ккал |
Фри, соус | |||||
Картофель фри Состав: картофель фри, специи | 100г | 4 | 19 | 38 | 342 Ккал |
Соус красный Состав: кетчуп, томат, майонез, специи, зелень, чеснок | 40г | 2 | 33 | 8 | 338 Ккал |
Соус белый ореховый Состав: майонез, сметана, чеснок, грецкий орех, кинза, специи | 40г | 1 | 46 | 3 | 442 Ккал |
Соус сырный Состав: майонез, сметана, сырный соус | 40г | 2 | 35 | 8 | 330 Ккал |
Бургеры | |||||
Бургер со свининой Состав: Котлета из свинины, копченная грудинка, чеддер, кетчуп, соус оливер, горчичный соус, лук, овощи свежие, маринованный огурец, перец халапеньо | 220г | 17 | 34 | 26 | 486 Ккал |
Бургер с курицей Состав: Котлета из куриного мяса, чеддер, горчичный соус, соус оливер, жаренные шампиньоны, свежие овощи, лук, маринованный огурец | 220г | 19 | 31 | 28 | 486 Ккал |
Бургер чикен бум Состав: Куриное бедро в хрустящей панировке, соус Ранч, лист салата, маринованный огурец, красный лук, кетчуп, горчичный соус | 240г | 21 | 37 | 82 | 309 Ккал |
Салаты | |||||
Пражский с бужениной Состав: буженина, соленый огурец, маринованный лук, майонез, сыр, петрушка | 170г | 10 | 23 | 2 | 264 Ккал |
Грибной с курицей Состав: куриная мякоть, маринованные грибы, яйцо, картофель, кукуруза, майонез, зеленый лук, петрушка | 204г | 5 | 18 | 7 | 255 Ккал |
Оливье Состав: вареная колбаса, соленый огурец, картофель, морковь отв, яйцо, зеленый горошек, майонез, зеленый лук | 226г | 8 | 22 | 5 | 254 Ккал |
Сельдь под шубой Состав: сельдь, отварные овощи, яйцо, майонез, маринованный лук, зеленый лук | 220г | 6 | 20 | 6 | 234 Ккал |
Крабовый Состав: крабовое мясо (имитация), яйцо, кукуруза, майонез, помидор, зеленый лук | 210г | 10 | 20 | 10 | 256 Ккал |
Греческий Состав: помидоры, огурцы, болгарский перец, маслины, сыр брынза, петрушка, красный лук, сухарики, растительное масло, специи | 200г | 3 | 11 | 4 | 124 Ккал |
Винегрет Состав: свекла, картофель, морковь отв, квашенная капуста, зеленый горошек, растительное масло, зеленый лук, укроп | 235г | 2 | 6 | 7 | 92 Ккал |
Супы | |||||
Солянка сборная мясная Состав: говядина, окорок, сосиски, маслины, репчатый лук, соленый огурец, томат, сметана, лимон | 350/20/5г | 6 | 8 | 2 | 113 Ккал |
Борщ с курицей | 350/40/20г | 7 | 5 | 3 | 93 Ккал |
Борщ зеленый с курицей (по сезону) | 350/40/20г | 8 | 5 | 3 | 102 Ккал |
Суп с фрикадельками Состав: куриные фрикадельки, картофель, морковь, рис, зелень | 350/40 г | 7 | 4 | 4 | 91 Ккал |
Суп-лапша Состав: лапша домашняя, куриная мякоть, зелень | 350/40 г | 10 | 4 | 5 | 102 Ккал |
Окрошка Состав: колбаса п/к, кефир, сметана, отварные овощи, свежие овощи, горчица, зелень | 350г | 7 | 4 | 3 | 71 Ккал |
Сметана | 30г | 2 | 20 | 3 | 204 Ккал |
Вторые блюда, Гарниры | |||||
Отбивная из курицы Состав: куриное филе, панировочные сухари, свежий огурец, помидор | 130/25/25 г | 20 | 14 | 10 | 257 Ккал |
Макароны «Пенне» Состав: куриное филе, грибы, жаренный лук, сливки, сыр | 300 г | 8 | 9 | 19 | 200 Ккал |
Рис с овощами Состав: рис, грибы, морковь, жаренный лук, помидор | 200 г | 4 | 10 | 28 | 229 Ккал |
Картофель жаренный «по-деревенски» Состав: картофель, чеснок, укроп | 194 г | 3 | 7 | 28 | 229 Ккал |
Омлеты | |||||
Ассорти Состав: яйцо, ветчина, помидор, болгарский перец, сыр, маслины, зелень | 270 г | 16 | 16 | 1 | 223 Ккал |
С ветчиной Состав: яйцо, ветчина, зелень | 220 г | 19 | 19 | 1 | 263 Ккал |
Хлеб | |||||
Булочка пикантная Состав: укроп, чеснок | 38г | 10 | 18 | 65 | 473 Ккал |
Бублик Состав: с кунжутом | 40г | 13 | 10 | 59 | 373 Ккал |
Торты | |||||
Красный Бархат Состав: бисквит, сырный крем, малиновое пюре | 140г | 4 | 21 | 36 | 258 Ккал |
Сникерс Состав: корж шоколадный, арахисовая паста, карамель, грильяж из арахиса, сырный крем | 130г | 7 | 29 | 47 | 281 Ккал |
Птичье молоко Состав: бисквит, суфле сливочно-ванильное, суфле карамельное, шоколад | 120г | 8 | 24 | 39 | 400 Ккал |
Эстерхази Состав: арахисовые коржи, заварной сливочный крем, помадка из белого шоколада | 140г | 11 | 27 | 39 | 450 Ккал |
Мазурка Состав: ореховый бисквит, изюм, вареная сгущенка, шоколадная глазурь | 170г | 7 | 17 | 54 | 399 Ккал |
Французский трюфель Состав: шоколадный корж, пропитка, шоколадный крем, апельсиновые цукаты | 140г | 5 | 14 | 48 | 345 Ккал |
Наполеон Состав: слоёные коржи, масляный крем | 130г | 7 | 29 | 40 | 454 Ккал |
Медовый Состав: медовый корж, масляный крем с отварной сгущенкой | 140г | 6 | 21 | 53 | 430 Ккал |
Чизкейк Нью-йорк Состав: корж песочный, суфле сырное выпечное | 140г | 7 | 22 | 27 | 342 Ккал |
Тирамису Состав: бисквит, кофейная пропитка, ликер амаретто, сырное суфле | 130г | 7 | 29 | 40 | 289 Ккал |
Крепвиль Состав: блины, сливочно-лимонный крем, белый шоколад | 150г | 3 | 26 | 27 | 366 Ккал |
Три шоколада Состав: шоколадный бисквит, суфле из темного, молочного и белого шоколада | 130г | 4 | 23 | 26 | 364 Ккал |
Трайфлы, десерты | |||||
Трайфл Манго-карамель Состав: шоколадный бисквит, карамель, карамельное яблоко, сливочный крем манго, шоколад | 120г | 4 | 18 | 37 | 330 Ккал |
Трайфл Клубника со сливками Состав: песочная крошка, карамель, фружелин из клубники, сливочно-ванильный крем | 130г | 4 | 27 | 29 | 386 Ккал |
Трайфл Ферреро-Роше Состав: Шоколадный бисквит, фундук, сливочно-шоколадный крем, шоколад | 120г | 3 | 19 | 32 | 312 Ккал |
Суфле «Птичье молоко» Состав: сливочно-ванильное суфле, шоколад | 120г | 4 | 27 | 29 | 286 Ккал |
Десерт «Меренги» Состав: со вкусом апельсина, смородины, мяты | 40г | 5 | 6 | 96 | 471 Ккал |
Коктейли | |||||
«Молочно-ванильный» Состав: пломбир, ванильное молоко | 260г | — | — | — | 144 Ккал |
«Шоколадный» Состав: пломбир шоколадный, шоколадное молоко | 260г | — | — | — | 140 Ккал |
«Банановый» Состав: пломбир, бананы, молоко | 260г | — | — | — | 141 Ккал |
«Клубничный» Состав: пломбир, клубника, молоко | 260г | — | — | — | 123 Ккал |
«Малиновый» Состав: пломбир, малина, молоко | 260г | — | — | — | 125 Ккал |
Морс, фреш | |||||
Морс облепиховый Состав: Облепиха, сахар, цедра апельсина | 300 мл | — | — | — | 115 Ккал |
Компот ягодный Состав: Клюква, черная смородина, клубника, сахар | 300 мл | — | — | — | 87 Ккал |
Лимонад Состав: Лимон, апельсин, сахар | 300 мл | — | — | — | 111 Ккал |
Фреш апельсиновый | 300 мл | — | — | — | 38 Ккал |
Кофе, чай | |||||
Каппучино Состав: Лимон, апельсин, сахар | 240 мл | — | — | — | — |
Латте | 270 мл | — | — | — | — |
Американо | 160 мл | — | — | — | — |
Эспрессо | 80 мл | — | — | — | — |
Чай Гринфилд | 300 мл | — | — | — | — |
Лимон долька | 10 г | — | — | — | — |
Напитки | |||||
ПЕПСИ, МИРИНДА, СЕВЕН АП на розлив | 0. 4, 0.5, 0.8 | — | — | — | — |
ПЕПСИ, МИРИНДА, СЕВЕН АП пэт | 0.5 | — | — | — | — |
СЕВЕН АП, ЛЕМОН, ЛЕМОН пэт | 0.5 | — | — | — | — |
J7 FRUTZ пэт | 0.385 | — | — | — | — |
КВАС «Русский дар» пэт | 0.5 | — | — | — | — |
ЛИПТОН пэт | 0.5 | — | — | — | — |
Адреналин ж/б | 0.5, 0.25 | — | — | — | — |
ПЕСПИ пэт | 1 | — | — | — | — |
Сок J7 в ассортименте | 0.2, 0.97 | — | — | — | — |
Сок Агуша в ассортименте | 0.2 | — | — | — | — |
Минеральная вода | |||||
EVIAN | 0. 33 | — | — | — | — |
Аква Минерале газированная / негазированная | 0.5 | — | — | — | — |
Аква Минерале Актив в ассортименте | 0.5 | — | — | — | — |
Ессентуки | 0.5 | — | — | — | — |
Вода с соком Агуша в ассортименте | 0.3 | — | — | — | — |
Бон Аква газированная/негазированная | 0.5 | — | — | — | — |
Пиво | |||||
KRUSOVICE светлое розлив | 0.3, 0.5 | — | — | — | — |
AMSTEL PREMIUM светлое розлив | 0.3, 0.5 | — | — | — | — |
HEINEKEN безалкогольное | 0.33 | — | — | — | — |
Напитки сбс | |||||
Кока-кола на розлив | 0. 3, 0.4, 0.5 | — | — | — | — |
Кока-кола ПЭТ | 0.5 | — | — | — | — |
Чай FUZETEA ПЭТ | 0.5 | — | — | — | — |
BURN ж/б | 0.33 | — | — | — | — |
Сок Добрый т/п в ассортименте | 0.33 | — | — | — | — |
Сок РИЧ т/п в ассортименте | 1 | — | — | — | — |
Сок ПАЛПИ ПЭТ в ассортименте | 0.45 | — | — | — | — |
Факты о пищевой ценности крабового салата — Ешьте столько
← Перейти к генератору диет
Посмотреть другие продукты известных брендов
Сообщить
проблема с
эта еда
Найти на Amazon
Процент калорий от. ..
граммчашка
Пищевая ценность | |
---|---|
Для размера порции (грамм) | |
Сколько калорий в крабовом салате? Калорийность Крабового Салата: Калорий | калорий из жира (%) |
% Дневная стоимость * | |
Сколько жира в крабовом салате? Количество жира в крабовом салате: Всего Жир | |
Сколько насыщенных жиров содержится в крабовом салате? Количество насыщенных жиров в крабовом салате: насыщенные жир | |
Сколько холестерина в крабовом салате? Количество холестерина в крабовом салате: Холестерин | |
Сколько натрия в крабовом салате? Количество натрия в крабовом салате: натрия | |
Сколько углеводов в крабовом салате? Количество углеводов в крабовом салате: углеводов | |
Сколько чистых углеводов в крабовом салате? Количество чистых углеводов в крабовом салате: нетто углеводы | |
Сколько сахара в крабовом салате? Количество сахара в крабовом салате: Сахар | |
Сколько клетчатки в крабовом салате? Количество клетчатки в крабовом салате: клетчатка | |
Сколько белка в крабовом салате? Количество белка в крабовом салате: белков | |
Витамины и минералы | |
Сколько витамина А в крабовом салате? Количество витамина А в крабовом салате: Витамин А | |
Сколько витамина С в крабовом салате? Количество витамина С в крабовом салате: Витамин С | |
Сколько витамина D содержится в крабовом салате? Количество витамина D в крабовом салате: Витамин D | |
Сколько кальция в крабовом салате? Количество кальция в крабовом салате: кальций | |
Сколько железа в крабовом салате? Количество железа в крабовом салате: железо | |
Жирные кислоты | |
Аминокислоты | |
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий, поэтому ваши значения могут измениться. в зависимости от ваши потребности в калориях. |
Сообщить
проблема с
эта еда
Найти на Amazon
Калорийность в процентах от…
Примечание: любые купленные товары
после
нажатие на наши кнопки Amazon даст нам небольшой реферальный бонус. Если вы нажмете
их,
спасибо!
Если вы придерживаетесь низкоуглеводной диеты » +
«диета, это число, на которое следует обратить внимание.
Сколько калорий в остром салате из морепродуктов? – Opiatalk.
com
Сколько калорий в остром салате из морепродуктов?
Пищевая ценность 196 калорий, 15 г жиров (2 г насыщенных жиров), 72 мг холестерина, 748 мг натрия, 2 г углеводов (1 г сахара, 0 клетчатки), 12 г белка
Сколько калорий в крабовом салате
Калорийность крабового салата
Калории | 131,5 |
---|---|
Натрий | 540,4 мг |
Калий | 68,0 мг |
Всего углеводов | 13,9 г |
Пищевые волокна | 0,5 г |
Сколько калорий в остром крабе?
СУШИ СТАЛИ НАМНОГО КРУЧЕ! Продажи суши в гастрономе стремительно растут!… Факты о питании.
Количество на порцию | ||
---|---|---|
Калорий 180 | ||
Насыщенный жир 0,5 г | 3% | |
Трансжиры 0 г | ||
Холестерин 5 мг | 2% |
Сколько калорий в чашке имитации крабового салата?
395 калорий (1 чашка) Крабового Салата, Сделанного с Имитацией Краба…. Обычные размеры порций.
Размер порции | Калорий |
---|---|
1 чашка | 395 |
Сколько калорий в салате Кани?
Сколько калорий в салате Кани? 1 средняя порция салата Кани может содержать от 75 до 140 калорий. Калории зависят не от ингредиентов овощей и белков, а от заправки.
Полезен ли краб для похудения?
Что еще делает крабов достойными вашего рациона? Всего 87 калорий в порции весом 3 унции и менее 2 граммов жира — это вкусный, но полезный способ оживить вашу обычную смесь диетических блюд.
Сколько калорий в острой чаше с крабами?
Если вы делаете правильный и здоровый выбор, ваша поке-боул должна содержать от 500 до 700 калорий.
Подходят ли крабовые палочки для кето?
Также не используйте имитацию крабового мяса. Он подвергается высокой степени обработки, содержит сахар и добавки, которые не подходят для кето-диеты, и не сделают ваш дип таким же свежим на вкус.
Содержит ли искусственный краб большое количество углеводов?
Несмотря на одинаковое количество калорий, искусственный краб содержит больше углеводов и меньше белка, омега-3 жирных кислот и некоторых витаминов и минералов, чем настоящий краб.
Чем опасен краб?
Содержание ртути в крабах может быть ниже, чем во многих других видах морепродуктов, но это все же может быть проблемой в зависимости от того, как они были пойманы и приготовлены. Мясо коричневого краба также может иметь высокий уровень кадмия, который токсичен, если вы употребляете слишком много. Краб также содержит большое количество натрия (237 миллиграммов в порции весом 3 унции).
Сколько углеводов в чашке крабового салата?
Пищевая ценность: Крабовый Салат (1 чашка) содержит 381 калорий. Распределение калорий: 66% жиров, 4% углеводов, 29% белка.
Что за суши острый крабовый ролл?
Острый крабовый ролл, также называемый Spicy Kani Roll, часто делается наизнанку, при этом лист водорослей нори оборачивается вокруг начинки внутри, а рис для суши находится снаружи.