Рецепт
Классические крабовые котлеты с жареной кукурузой и салатом из помидоров и соусом из свежего хрена (Emeril Lagasse). Подробная информация, калорийность, пищевая ценность
На порциюНа 100 г
Количество на 1 порцию | |||
Калорий | 457,76 ккал (1917 кДж) | ||
Калории из жира | 329,5 Ккал | ||
% Дневная стоимость* | |||
Общий жир | 36,61 г | 56% | |
---|---|---|---|
Холестерин | 29,56 мг | 10% | |
Натрий | 1622,16 мг | 68% | |
Калий | 187,28 мг | 4% | |
Всего углеводов | 20,66 г | 7% | |
Сахар | 2,11 г | 8% | |
Пищевые волокна | 2,85 г | 11% | |
Белок | 13,52 г | 27% | |
Витамин С | 12,1 мг | 20% | |
Витамин А | 0,3 мг | 10% | |
Железо | 6,3 мг | 35% | |
Кальций | 69,6 мг | 7% |
Количество на 100 г | |||
Калорий | 296,54 Ккал (1242 кДж) | ||
Калории из жира | 213,45 Ккал | ||
% Дневная стоимость* | |||
Общий жир | 23,72 г | 56% | |
---|---|---|---|
Холестерин | 19,15 мг | 10% | |
Натрий | 1050,83 мг | 68% | |
Калий | 121,32 мг | 4% | |
Всего углеводов | 13,38 г | 7% | |
Сахар | 1,37 г | 8% | |
Пищевые волокна | 1,84 г | 11% | |
Белок | 8,76 г | 27% | |
Витамин С | 7,8 мг | 20% | |
Витамин А | 0,2 мг | 10% | |
Железо | 4,1 мг | 35% | |
Кальций | 45,1 мг | 7% |
* Суточная норма в процентах основана на диете на 2000 калорий.