Салат из риса и капусты с беконом рецепт
вернуться в кулинарную книгу
(0 голосов)
Оценить рецепт
Показать все отзывы
share Share
bookmark_border Copy URL
Health Score:
7,1 / 10
1 each contains
(Percentage of daily recommendation)
Calorie | 358 kcal | (17 %) | ||
Protein | 14.25 g | (15 %) | ||
Fat | 17.79 g | (15 %) | ||
Carbohydrates | 33.4 g | (22 %) | ||
Сахар Добавлен | 0 G | (0%) | ||
Грубая | 4.17 G | (14%) |
Vitamin A | 62. 58 mg | (7,823 %) | ||
Vitamin D | 0 μg | (0 %) | ||
Vitamin E | 1,29 мг | (11%) | ||
Витамин B₁ | 0,24 мг | (24%) | ||
(24%).0031 | ||||
Niacin | 3.64 mg | (30 %) | ||
Vitamin B₆ | 0.29 mg | (21 %) | ||
Folate | 66.12 μg | (22 %) | ||
Pantothenic acid | 0.54 mg | (9 %) | ||
Biotin | 3.35 μg | (7 %) | ||
Vitamin B₁₂ | 0 μg | (0 %) | ||
Vitamin C | 22.15 mg | (23 %) | ||
Potassium | 284.5 mg | (7 %) | ||
Calcium | 33. 5 mg | (3 %) | ||
Magnesium | 60.25 mg | (20 %) | ||
Iron | 0.89 mg | (6 %) | ||
Iodine | 0.75 μg | (0 %) | ||
Zinc | 0.94 mg | (12 %) | ||
Saturated fatty acids | 4.75 g | |||
Холестерин | 27,78 мг |
Автор этого рецепта:
EAT-SMARTER
2 все ингредиенты 9034 этого автора
07
Рис длиннозерный
савойская капуста
Копченый бекон
лук
растительное масло
Овощной бульон
белый уксус
Насколько полезны для здоровья основные ингредиенты?
Длиннозерный рисСавойская капустасолетон
вернуться к кулинарной книге
распечатать список покупок
1.