Содержание
👌 Салат с крабовыми палочками и сыром, рецепты с фото
- Рецепты
- Рецепты по типу блюда
- Салаты и закуски
- Рецепты салатов
- Салат из морепродуктов
- Крабовый салат
Предыдущий рецепт
Следующий рецепт
Сегодня снова у меня салат. На этот раз вкусный салатик с сыром и крабовыми палочками.
Идея этого салата пришла мне в голову, когда в конце сумасшедшего и напряженного дня я вдруг поняла, что завтра на работу в качестве обеда мне нечего брать. Готовить что-то серьезное у меня уже не было сил, поэтому я подумала, что меня выручит какой-нибудь быстрый салатик.
Проведя спешный осмотр полок в холодильнике, я поняла, что все не так уж плохо, и салату – быть! 😉 Так что на следующий день я на работе не голодала.
К тому же, этот спонтанно возникший салат мне так понравился, что теперь я его регулярно готовлю. И, конечно же, не могу не поделиться с вами очередным рецептом 😉
Для приготовления салата с крабовыми палочками и сыром нужны следующие ингредиенты:
6 шт. крабовых палочек
2 зубчика чеснока
200 г моркови по-корейски
немного укропа
пучочек зеленого лука
100 г твердого сыра
2 яйца
по щепотке соли и молотого перчика
немного майонеза
1 ч. л. французской горчицы
Сложность – только в том, чтобы все порезать 😉
Время приготовления – 20 минуток
Калорийность – 133 ккал на 100 г (без учета заправки для салата)
Процесс приготовления
Яйца отварила. Затем остудила, очистила их и пустила на терку.
Крабовые палочки нарезала кубиками.
Выложила их в салатник к моркови по-корейски (как обычно, я использовала корейскую морковь домашнего приготовления).
Твердый сыр натерла. Соединила с крабовыми палочками и морковью.
Укроп нарезала.
С зеленым луком поступила так же.
Чеснок пропустила через чеснокодавилку.
Соединила вместе все ингредиенты, слегка посолила, добавила капельку молотого черного перца и французскую горчицу. Перемешала.
Заправляла я его майонезом.
Вот и все, салат готов! Вкусный, сытный, яркий и быстрый – мне он очень нравится, особенно, когда в нем большое количество зелени.
Всем приятного аппетита!
Чтобы получать лучшие статьи, подпишитесь на страницы Алимеро в Яндекс Дзен, Вконтакте, Одноклассниках, Facebook и Pinterest!
4193
6
1
8
(505)
Салат с крабовыми палочками и сыром
Tatyana Sherem
19 15, 5 декабря 2015
Получить код для блога/форума/сайта
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах
Предпросмотр
Предыдущий рецепт
Следующий рецепт
Похожие статьи
Пищевая ценность — Poké Fresh
Без глютена | унций/совок | калорий | Общий жир | Сб. Жир | Трансжиры | Холест | Натрий | Общее количество углеводов | Сахар | Белок | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахи Туна | х | 2 | 82 | 2 г | 1 г | 0 г | 19 мг | 20 мг | 2 г | 0 г | 12 г | |
Острый тунец | х | 2 | 132 | 3g | 1 г | 0 г | 20 мг | 55 мг | 2 г | 0 г | 12 г | |
Маринованный тунец | х | 2 | 88 | 2 г | 1 г | 0 г | 19 мг | 186 мг | 4 г | 0 г | 12 г | |
Лосось | х | 2 | 118 | 7 г | 1 г | 0 г | 31 мг | 34 мг | 0 г | 0 г | 12 г | |
Острый лосось | х | 2 | 168 | 8 г | 1 г | 0 г | 32 мг | 69 мг | 0 г | 0 г | 12 г | |
Копченый лосось | х | 2 | 110 | 7 г | 1,5 г | 0 г | 35 мг | 700 мг | 0 г | 0 г | 12 г | |
Креветка | х | 2 | 35 | 1 г | 0 г | 0 г | 66 мг | 420 мг | 0 г | 0 г | 12 г | |
Креветка темпура | 2 | 105 | 5 г | 0,75 г | 0 г | 170 мг | 9г | 0 г | 1,5 г | |||
Цыпленок | х | 2 | 60 | 1 г | 1 г | 0 г | 45 мг | 270 мг | 0 г | 0 г | 13 г | |
Тофу | х | 2 | 45 | 1 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 3 мг | 0 г | 0 г | 2 г | |
* Обычный = 2 белка на выбор. Большой = 3 варианта белков | ||||||||||||
Основания | Без глютена | унций/совок | калорий | Общий жир | Сб. Жир | Трансжиры | Холест | Натрий | Общее количество углеводов | Сахар | Белок | |
Рис для суши (миниатюрный) | х | 5 | 180 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 484 мг | 42 г | 6 г | 2,5 г | |
Коричневый рис (мини-размер) | х | 5 | 200 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 117 мг | 43 г | 0 г | 5 г | |
Spring Mix (мини-размер) | х | 1 | 4 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 7,5 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Рис для суши (обычный/крупный) | х | 9,5 | 342 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 919 мг | 79 г | 11 г | 5 г | |
Коричневый рис (обычный/крупный) | х | 9,5 | 380 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 222 мг | 82 г | 0 г | 9,5 г | |
Spring Mix (обычный/большой размер) | х | 2 | 7,5 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 1 г | 0 г | . 5 г | |
Топпинги | Без глютена | унций/чаша | КАЛОРИЙ | ВСЕГО ЖИРА | СБ.FAT | ТРАНСЖИР | ХОЛЕС | НАТРИЙ | ВСЕГО УГЛЕВОДОВ | САХАР | БЕЛОК | |
Авокадо | х | 1 1/2 | 60 | 6 г | 1 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 3g | 0 г | 1 г | |
Крабовый салат | х | 1 5/8 | 24 | 5 г | 0 г | 0 г | 2 мг | 137 мг | 3,5 г | 1 г | 1,5 г | |
Салат из морских водорослей | х | 1 3/8 | 50 | 2 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 410 мг | 7 г | 4 г | 5 г | |
Фиолетовая капуста | х | 1/4 | 2 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Морковь | х | 1/8 | 7 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 13 мг | 2 г | 0 г | 0 г | |
Сладкий лук | х | 1/4 | 2 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 1 г | 0 г | 0 г | |
Огурец | х | 1 | 4 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 1 г | 0 г | 0 г | |
Кукуруза | х | 5/8 | 8 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 1 г | 1 г | 0 г | |
Эдамаме | х | 5/8 | 33 | 1 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1,5 мг | 2 г | 0 г | 3g | |
Мандарины | х | 3/4 | 44 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 5 мг | 10 г | 9г | . 5 г | |
Ананас | х | 1/4 | 39 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 9г | 8 г | .5 г | |
Манго | х | 5/8 | 16 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 4 г | 7 г | 0 г | |
Халапеньо | х | 1/4 | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 0 г | 0 г | 0г | |
Зеленый лук | х | 1/8 | 1 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Кинза | х | 1/8 | 2 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 2 г | 0 г | 0 г | |
Имбирь | х | 1/2 | 30 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 65 мг | 7 г | 5 г | 0 г | |
Масаго | 1/2 | 10 | 0 г | 0 г | 0 г | 30 мг | 200 мг | 1,5 г | 1,5 г | . 5 г | ||
Васаби | х | 1/8 | 2 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Гавайская соль | 1/32 | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 78 мг | 0 г | 0 г | 0 г | ||
Полоски нори | х | 1/8 | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Луковые чипсы | 1/8 | 40 | 3g | 0 г | 0 г | 0 мг | 15 мг | 3g | 0 г | 0 г | ||
х | 1/8 | 21 | 2 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 1 г | 0 г | 1 г | ||
Полоски Вонтона | 1/8 | 14 | 1 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 23 мг | 2 г | 0 г | 0 г | ||
Боковины | Без глютена | унций | калорий | Общий жир | Сб. Жир | Трансжиры | Холест | Натрий | Общее количество углеводов | Сахар | Белок | |
Суп темпура удон (чаша) | 12 | 444 | 11 г | 2,5 г | 0 г | 92 мг | 1103 мг | 48 г | 15 г | 13 г | ||
Суп темпура удон (чашка) | 8 | 339 | 6 г | 1,5 г | 0 г | 56 мг | 933 мг | 39 г | 11 г | 11,5 г | ||
Салат из морских водорослей | х | 5,5 | 200 | 8 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1640 мг | 28 г | 16 г | 2 г | |
Крабовый салат | х | 5,5 | 80 | 2 г | 0 г | 0 г | 6 мг | 456 мг | 12 г | 3g | 5 г | |
Соусы | Без глютена | унций | калорий | Общий жир | Сб. Жир | Трансжиры | Холест | Натрий | Общее количество углеводов | Сахар | Белок | Аллергены |
Пряный майонез | х | 1,25 | 242 | 26г | 4 г | 0 г | 22 мг | 178 мг | 0 г | 0 г | 0 г | Соя, кунжут, яйцо |
Мед васаби Аоли | х | 1,25 | 240 | 24 г | 4 г | 0 г | 20 мг | 160 мг | 3g | 3g | 0 г | Соя, кунжут, яйцо |
Сладкий чили цитрусовый | х | 1,25 | 23 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 5 г | 5 г | 0 г | Отсутствие основных аллергенов |
Кисло-сладкое вино | х | 1,25 | 37 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 13 мг | 10 г | 8 г | 0 г | Отсутствие основных аллергенов |
Чеснок Терияки | 1,25 | 75 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 280 мг | 18,5 г | 17 г | 0 г | Кунжут | |
Джинджер Понзу | 1,25 | 44 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1072 мг | 9,5 г | 0 г | 0 г | Соя, пшеница (глютен), рыба | |
Соус из угря | 1,25 | 94 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 546 мг | 23 г | 21 г | 0 г | Соя, пшеница (глютен) | |
Кочхуджан | 1,25 | 103 | . 5 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 911 мг | 22 г | 15 г | 1,5 г | Соя, пшеница (глютен), кунжут | |
Чаши для подписи | ||||||||||||
Классический остров | Без глютена | унций на чашу | калорий | Общий жир | Сб. Жир | Трансжиры | Холест | Натрий | Общее количество углеводов | Сахар | Белок | |
Ахи Туна | х | 4 | 164 | 4 г | 1 г | 0 г | 38 мг | 40 мг | 4 г | 0 г | 24 г | |
Салат из морских водорослей | х | 1 3/8 | 50 | 2 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 410 мг | 7 г | 4 г | . 5 г | |
Сладкий лук | х | 1/4 | 2 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 1 г | 0 г | 0 г | |
Огурец | х | 1 | 4 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 1 г | 0 г | 0 г | |
Ананас | х | 1/4 | 39 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 9г | 8 г | .5 г | |
Зеленый лук | х | 1/8 | 1 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Гавайская соль | х | 1/32 | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 78 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
ВСЕГО | НЕ ГФ | 260 | 6 г | 1 г | 0 г | 38 мг | 531 мг | 22 г | 12 г | 25 г | ||
Тепловая волна | Без глютена | унций на чашу | калорий | Общий жир | Сб. Жир | Трансжиры | Холест | Натрий | Общее количество углеводов | Сахар | Белок | |
Острый лосось | х | 2 | 168 | 8 г | 1 г | 0 г | 32 мг | 69 мг | 0г | 0 г | 12 г | |
Креветка темпура | 2 | 105 | 5 г | 0,75 г | 0 г | 36 мг | 170 мг | 9г | 0 г | 1,5 г | ||
Фиолетовая капуста | х | 1/4 | 2 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Огурец | х | 1 | 4 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 1 г | 0 г | 0 г | |
Халапеньо | х | 1/4 | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Вонтон Полоски | 1/8 | 14 | 1 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 23 мг | 2 г | 0 г | 0 г | ||
Луковые чипсы | 1/8 | 40 | 3g | 0 г | 0 г | 0 мг | 15 мг | 3g | 0 г | 0 г | ||
ВСЕГО | НЕ ГФ | 333 | 17 г | 1,75 г | 0 г | 68 мг | 279 мг | 15 г | 0 г | 13,5 г | ||
Целая Лотта Любовь | Без глютена | унций на чашу | калорий | Общий жир | Сб. жир | Трансжиры | Холест | Натрий | Общее количество углеводов | Сахар | Белок | |
Маринованный тунец | 2 | 88 | 2 г | 1 г | 0 г | 19 мг | 186 мг | 4 г | 0 г | 12 г | ||
Лосось | х | 2 | 118 | 7 г | 1 г | 0 г | 31 мг | 34 мг | 0 г | 0 г | 12 г | |
Салат из морских водорослей | х | 1 3/8 | 50 | 2 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 410 мг | 7 г | 4 г | .5 г | |
Крабовый салат | х | 1 5/8 | 24 | .5 г | 0 г | 0 г | 2 мг | 137 мг | . 5 г | 1 г | 1,5 г | |
Авокадо | х | 1 1/2 | 60 | 6 г | 1 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 3g | 0 г | 1 г | |
Эдамаме | х | 5/8 | 33 | 1 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1,5 мг | 2 г | 0 г | 3g | |
Фиолетовая капуста | х | 1/4 | 2 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Имбирь | х | 1/2 | 30 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 65 мг | 7 г | 5 г | 0 г | |
Зеленый лук | х | 1/8 | 1 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Масаго | 1/2 | 10 | 0 г | 0 г | 0 г | 30 мг | 200 мг | 1,5 г | 1,5 г | . 5 г | ||
Полоски нори | х | 1/8 | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
ВСЕГО | НЕ ГФ | 416 | 18,5 г | 3g | 0 г | 82 мг | 1035,5 мг | 28 г | 11,5 г | 30,5 г | ||
Пляж, пожалуйста! | Без глютена | унций на чашу | калорий | Общий жир | Сб. Жир | Трансжиры | Холест | Натрий | Общее количество углеводов | Сахар | Белок | |
Лосось | х | 4 | 236 | 14 г | 2 г | 0 г | 62 мг | 68 мг | 0 г | 0 г | 24 г | |
Сладкий лук | х | 1/4 | 2 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 1 г | 0 г | 0 г | |
Эдамаме | х | 5/8 | 33 | 1 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1,5 мг | 2 г | 0 г | 3g | |
Фиолетовая капуста | х | 1/4 | 2 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
Манго | х | 5/8 | 16 | 0 г | 0 г | 0г | 0 мг | 0 мг | 4 г | 7 г | 0 г | |
Мандарины | х | 3/4 | 44 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 5 мг | 10 г | 9г | . 5 г | |
Имбирь | х | 1/2 | 30 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 66 мг | 7 г | 5 г | 0 г | |
Масаго | 1/2 | 10 | 0 г | 0 г | 0 г | 30 мг | 200 мг | 1,5 г | 1,5 г | .5 г | ||
Полоски нори | х | 1/8 | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
НЕ ГФ | 373 | 15 г | 2 г | 0 г | 92 мг | 341,5 мг | 25,5 г | 22,5 г | 28 г | |||
Зеленые цели | Без глютена | унций на чашу | калорий | Общий жир | Сб. Жир | Трансжиры | Холест | Натрий | Общее количество углеводов | Сахар | Белок | |
Маринованный тунец | 4 | 176 | 4 г | 2 г | 0 г | 38 мг | 372 мг | 8 г | 0 г | 24 г | ||
Салат из морских водорослей | х | 1 3/8 | 50 | 2 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 410 мг | 7 г | 4 г | .5 г | |
Авокадо | х | 1 1/2 | 60 | 6 г | 1 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 3g | 0 г | 1 г | |
Эдамаме | х | 5/8 | 33 | 1 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1,5 мг | 2 г | 0 г | 3g | |
Огурец | х | 1 | 4 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 1 г | 0 г | 0 г | |
Зеленый лук | х | 1/8 | 1 | 0 г | 0г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 1 г | 0 г | 0 г | |
ВСЕГО | НЕ ГФ | 324 | 13 г | 3g | 0 г | 38 мг | 785,5 мг | 21 г | 4g | 28,5 г | ||
Суша и море | Без глютена | унций на чашу | калорий | Общий жир | Сб. Жир | Трансжиры | Холест | Натрий | Общее количество углеводов | Сахар | Белок | |
Креветка | х | 2 | 35 | 1 г | 0 г | 0 г | 66 мг | 420 мг | 0 г | 0 г | 7,5 г | |
Цыпленок | х | 2 | 60 | 1 г | 1 г | 0 г | 45 мг | 270 мг | 0 г | 0 г | 13 г | |
Эдамаме | х | 5/8 | 33 | 1 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1,5 мг | 2 г | 0 г | 3г | |
Кукуруза | х | 5/8 | 8 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 1 г | 1 г | 0 г | |
Ананас | х | 1/4 | 39 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 0 мг | 9г | 8 г | . 5 г | |
зеленый лук | х | 1/8 | 1 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 1 мг | 0 г | 0 г | 0 г | |
НЕ ГФ | 176 | 3g | 1 г | 0 г | 111 мг | 692,5 мг | 12 г | 9г | 24 г |
Полезный салат из тунца (без майонеза) l Panning The Globe
Обновлено Лиза Голдфингер 5 комментариев Этот пост может содержать партнерские ссылки
Перейти к рецепту·Распечатать рецепт
Этот полезный салат из тунца приготовлен с нежирным йогуртом и без майонеза . Дижонская горчица и лимонный сок придают яркий вкус, а хрустящий редис (или сельдерей), каперсы и красный лук придают пикантность и хруст. Вы можете приготовить этот салат за считанные минуты для здорового обеда или очень сытного полдника. Он такой сливочный и вкусный, я обещаю, вы не будете скучать по майонезу!
Если вы любите сливочный салат с тунцом, но не хотите добавлять много майонеза, я с вами. Большинство рецептов салатов с тунцом предполагают 2-4 столовые ложки майонеза на порцию. Это от 180 до 360 калорий жира на порцию, только из майонеза. Вкусно конечно, но не самое полезное и к тому же не нужное, ведь простой нежирный йогурт отлично заменит майонез.
Обезжиренный простой йогурт имеет кремообразную консистенцию и острый вкус, который так восхитительно сочетается с соленым тунцом. И полезность йогурта является дополнительным бонусом. В нем естественно много кальция и полезные для кишечника пробиотики, а также мало жира. Ниже приведено сравнение пищевой ценности майонеза и йогурта.
Когда я изучал диетологию в Leith’s Culinary School в Лондоне, одним из моих заданий на этот семестр была разработка десяти рецептов здоровых закусок, каждая из которых содержала от 100 до 200 калорий на порцию. Закуски должны были содержать белок, потому что белок помогает обуздать аппетит и сохраняет чувство сытости в течение длительных промежутков времени между приемами пищи. Один из моих любимых рецептов закусок, который вышел из этого задания, — это полезный салат из тунца , который подается на эндивий.
Если вы готовите этот салат из тунца на обед, он будет очень вкусным на подушке из зелени с маслом и уксусом или с этим полезным зеленым салатом или с крекерами или в бутерброде.
НЕЖИРНЫЙ ЙОГУРТ ПРОТИВ МАЙОНЕЗА
Я люблю майонез, и я не считаю его вредным для здоровья, но я использую его в умеренных количествах, признавая, что это в основном чистый жир. Для блюда, которое требует много майонеза, здорово иметь более легкую и полезную альтернативу. Вот сравнение питательной ценности майонеза и йогурта с использованием моих любимых брендов: Майонез Хеллмана против Stonyfield Farm Органический обезжиренный простой йогурт
1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА МЕЙО
- 90 калорий
- 100% калорий приходится на жир
- 90 мг натрия
- 0 кальций
1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА НЕЖИРНОГО ЙОГУРТА
- 8 калорий
- 2% калорий приходится на жир
- 9 мг натрия
- 21 мг кальция
- 6 различных живых активных культур, полезных для кишечника
Из цифр видно, что майонез более чем в десять раз содержит больше жира и калорий, чем простой йогурт. Добавление большого количества майонеза в салат с тунцом может быстро привести к устрашающему количеству жира, соли и калорий, в то время как вы можете добавить столько йогурта, сколько хотите — сделать свой салат с тунцом настолько кремовым, насколько вы хотите — не беспокоясь о максимальном использовании вашей RDA. жира или натрия.
Как приготовить полезный салат с тунцом без майонеза
Одна банка тунца объемом 5 унций, смешанного с йогуртом и нарезанными овощами, подается на двоих в качестве закуски с цикорием или крекерами или на обед, если подается в бутерброде или с салатом. .
- Слейте воду из банки на 5 унций упакованного в воду тунца и разомните его в миске.
- Добавьте полстакана простого нежирного йогурта (или столько, сколько вам нравится), 3 столовые ложки нарезанной редьки (или сельдерея) , 3 столовые ложки нарезанного красного лука , 2 столовые ложки каперсов , 2 чайные ложки дижонской горчицы , 1 чайная ложка лимонного сока и соли по вкусу.
- Тщательно перемешайте и отрегулируйте вкус, добавив больше йогурта, лимонного сока или соли, если это необходимо.
Другое Любимые рецепты здоровых закусок, разработанные для Leith’s
- полезные фруктово-ореховые батончики
- овсяные хлопья без выпечки с арахисовым маслом, энергетические укусы
Если вы попробуете это Рецепт полезного салата с тунцом Надеюсь, вы вернетесь, чтобы оставить звездный рейтинг и комментарий. Я хотел бы знать, что вы думаете.
Печать
Полезный салат с тунцом (без майонеза)
★★★★★
5 из 2 отзывов
- Автор: Лиза
- Общее время: 15 минут
- Выход: 2 порции 1x
Описание
Насыщенный вкус, низкокалорийный и нежирный вариант классического салата из тунца, приготовленный с использованием йогурта вместо майонеза. Идеально подходит для обеда. Также делает здоровый сытный полдник.
- 1 банка консервированного тунца (5 унций)
- ½ чашки простого нежирного йогурта, не греческого (я рекомендую Stonyfield Farm Organic)
- 3 столовые ложки мелко нарезанной редьки (или сельдерея)
- 3 столовые ложки мелко нарезанного красного лука (½ маленькой красной луковицы)
- 2 столовые ложки каперсов non-pareil (маленьких), разделенных: 1 столовая ложка нарезанных, одна столовая ложка оставлена целой
- 2 чайные ложки приготовленной дижонской горчицы, например, Grey Poupon
- 1 лимон, половинка. Один раз наполовину выжатый. Другая половина нарезана ломтиками.
- Морская соль или кошерная соль по вкусу
Дополнительные аксессуары:
- 1 головка эндивия или цикория, разделенная на отдельные листья
- Разомните тунца в миске. Добавьте йогурт, редис, лук, нарезанные и целые каперсы, горчицу, 1 чайную ложку лимонного сока и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. При необходимости отрегулируйте вкус лимонным соком и солью. Добавьте больше йогурта для более кремовой текстуры.
- Для здорового перекуса выложите столовую ложку салата из тунца на каждый лист эндивия. Подавать с дольками лимона.
Примечания
СДЕЛАЙТЕ ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО СЛИВОЧНЫМ: Не стесняйтесь добавлять столько йогурта, сколько вам нужно для достижения желаемого уровня сливочности.